Numeri Ritardatari del Superenalotto
Aggiornati all’ultima estrazione
Numero | Ritardo | Ultima Estr. |
---|---|---|
44 | 109 | 09/05/2023 |
50 | 71 | 28/07/2023 |
32 | 57 | 22/08/2023 |
72 | 52 | 31/08/2023 |
2 | 48 | 07/09/2023 |
15 | 48 | 07/09/2023 |
46 | 46 | 09/09/2023 |
26 | 45 | 12/09/2023 |
31 | 40 | 21/09/2023 |
43 | 37 | 26/09/2023 |
78 | 37 | 26/09/2023 |
53 | 35 | 29/09/2023 |
65 | 32 | 05/10/2023 |
33 | 31 | 06/10/2023 |
48 | 31 | 06/10/2023 |
12 | 30 | 07/10/2023 |
20 | 28 | 12/10/2023 |
77 | 27 | 13/10/2023 |
21 | 23 | 20/10/2023 |
24 | 23 | 20/10/2023 |
79 | 21 | 24/10/2023 |
8 | 21 | 24/10/2023 |
18 | 21 | 24/10/2023 |
34 | 20 | 26/10/2023 |
66 | 18 | 28/10/2023 |
57 | 18 | 28/10/2023 |
54 | 17 | 31/10/2023 |
42 | 17 | 31/10/2023 |
3 | 17 | 31/10/2023 |
29 | 16 | 02/11/2023 |
17 | 16 | 02/11/2023 |
36 | 13 | 07/11/2023 |
64 | 13 | 07/11/2023 |
85 | 12 | 09/11/2023 |
87 | 12 | 09/11/2023 |
69 | 11 | 10/11/2023 |
76 | 11 | 10/11/2023 |
7 | 11 | 10/11/2023 |
45 | 11 | 10/11/2023 |
16 | 10 | 11/11/2023 |
22 | 10 | 11/11/2023 |
82 | 10 | 11/11/2023 |
25 | 10 | 11/11/2023 |
74 | 9 | 14/11/2023 |
39 | 9 | 14/11/2023 |
35 | 9 | 14/11/2023 |
9 | 8 | 16/11/2023 |
19 | 8 | 16/11/2023 |
56 | 8 | 16/11/2023 |
40 | 8 | 16/11/2023 |
10 | 8 | 16/11/2023 |
63 | 7 | 17/11/2023 |
89 | 7 | 17/11/2023 |
23 | 7 | 17/11/2023 |
75 | 7 | 17/11/2023 |
70 | 7 | 17/11/2023 |
51 | 6 | 18/11/2023 |
5 | 6 | 18/11/2023 |
60 | 6 | 18/11/2023 |
62 | 6 | 18/11/2023 |
80 | 6 | 18/11/2023 |
88 | 5 | 21/11/2023 |
90 | 5 | 21/11/2023 |
71 | 4 | 23/11/2023 |
1 | 4 | 23/11/2023 |
37 | 4 | 23/11/2023 |
83 | 4 | 23/11/2023 |
61 | 4 | 23/11/2023 |
47 | 3 | 24/11/2023 |
13 | 3 | 24/11/2023 |
59 | 3 | 24/11/2023 |
30 | 3 | 24/11/2023 |
4 | 3 | 24/11/2023 |
11 | 2 | 25/11/2023 |
28 | 2 | 25/11/2023 |
73 | 2 | 25/11/2023 |
58 | 2 | 25/11/2023 |
55 | 2 | 25/11/2023 |
67 | 1 | 28/11/2023 |
52 | 1 | 28/11/2023 |
68 | 1 | 28/11/2023 |
49 | 1 | 28/11/2023 |
6 | 1 | 28/11/2023 |
14 | 1 | 28/11/2023 |
41 | 0 | 30/11/2023 |
38 | 0 | 30/11/2023 |
27 | 0 | 30/11/2023 |
81 | 0 | 30/11/2023 |
86 | 0 | 30/11/2023 |
84 | 0 | 30/11/2023 |
Consulta i numeri ritardatari del Superenalotto, ovvero da quanto non viene estratto ciascuno dei 90 numeri.
Combina tali statistiche con quelle relative ai numeri più frequenti del Superenalotto e utilizzale per fare le tue previsioni per tentare di vincere il Jackpot.
Autore: Marco Fontana
Mi chiamo Marco Fontana e scrivo per RisultatiLotto.com. Sono un grande appassionato di lotterie istantanee e non, seguendo questo mondo da vicino, giorno dopo giorno. Su questo sito troverai i risultati delle ultime lotterie, insieme alle ultime novità e molto altro. Inoltre sono un grande appassionato di numerologia, numeri spia e numeri ritardatari, trovandoli dei fenomeni piuttosto curiosi. Ovviamente, credo nella più totale casualità al gioco e non sono vittima delle tante credenze sul mondo del gioco.