skip to Main Content

Numeri Ritardatari del Superenalotto

Aggiornati all’ultima estrazione

Numero Ritardo Ultima Estr.
62 73 06/10/2022
84 62 31/10/2022
11 60 05/11/2022
18 50 29/11/2022
33 45 12/12/2022
76 44 13/12/2022
12 41 20/12/2022
51 35 03/01/2023
5 34 05/01/2023
17 33 07/01/2023
21 32 10/01/2023
32 32 10/01/2023
74 30 14/01/2023
78 30 14/01/2023
40 29 17/01/2023
59 28 19/01/2023
75 26 24/01/2023
55 26 24/01/2023
60 25 26/01/2023
53 24 28/01/2023
61 24 28/01/2023
13 23 31/01/2023
39 23 31/01/2023
70 22 02/02/2023
14 22 02/02/2023
90 19 09/02/2023
3 19 09/02/2023
67 17 14/02/2023
56 16 16/02/2023
65 15 18/02/2023
57 15 18/02/2023
83 14 21/02/2023
63 14 21/02/2023
31 14 21/02/2023
68 13 23/02/2023
34 13 23/02/2023
85 12 25/02/2023
52 12 25/02/2023
50 11 28/02/2023
7 11 28/02/2023
9 10 02/03/2023
44 10 02/03/2023
22 9 04/03/2023
29 9 04/03/2023
24 9 04/03/2023
89 8 07/03/2023
49 8 07/03/2023
81 8 07/03/2023
2 8 07/03/2023
38 8 07/03/2023
19 7 09/03/2023
77 7 09/03/2023
1 7 09/03/2023
46 6 11/03/2023
58 6 11/03/2023
23 6 11/03/2023
79 6 11/03/2023
54 6 11/03/2023
64 5 14/03/2023
20 5 14/03/2023
87 5 14/03/2023
88 5 14/03/2023
45 4 16/03/2023
86 4 16/03/2023
28 4 16/03/2023
25 4 16/03/2023
48 4 16/03/2023
47 3 18/03/2023
73 3 18/03/2023
69 3 18/03/2023
43 3 18/03/2023
35 3 18/03/2023
37 3 18/03/2023
16 2 21/03/2023
10 2 21/03/2023
30 2 21/03/2023
36 2 21/03/2023
71 2 21/03/2023
66 1 23/03/2023
41 1 23/03/2023
42 1 23/03/2023
80 1 23/03/2023
6 1 23/03/2023
8 1 23/03/2023
82 0 25/03/2023
26 0 25/03/2023
4 0 25/03/2023
72 0 25/03/2023
27 0 25/03/2023
15 0 25/03/2023

Consulta i numeri ritardatari del Superenalotto, ovvero da quanto non viene estratto ciascuno dei 90 numeri.

Combina tali statistiche con quelle relative ai numeri più frequenti del Superenalotto e utilizzale per fare le tue previsioni per tentare di vincere il Jackpot.

Back To Top