skip to Main Content

Tabella Ritardatari Lotto tutte le Ruote

Ruota estrazione Numero Ritardo Ultima Estr.
Venezia 48 137 12/08/2023
Torino 89 123 07/09/2023
Bari 23 90 03/11/2023
Venezia 62 87 09/11/2023
Milano 66 85 11/11/2023
Palermo 16 83 16/11/2023
Torino 33 83 16/11/2023
Cagliari 54 81 18/11/2023
Roma 37 78 24/11/2023
Venezia 8 78 24/11/2023
Napoli 84 76 28/11/2023
Palermo 49 76 28/11/2023
Genova 8 75 30/11/2023
Torino 29 75 30/11/2023
Venezia 68 75 30/11/2023
Genova 12 74 01/12/2023
Milano 83 73 02/12/2023
Firenze 7 73 02/12/2023
Genova 33 73 02/12/2023
Palermo 88 72 05/12/2023
Bari 6 72 05/12/2023
Torino 72 72 05/12/2023
Genova 34 71 07/12/2023
Palermo 77 68 12/12/2023
Nazionale 65 68 12/12/2023
Torino 6 67 14/12/2023
Bari 84 65 16/12/2023
Bari 44 63 21/12/2023
Milano 81 63 21/12/2023
Nazionale 30 63 21/12/2023
Venezia 71 63 21/12/2023
Torino 66 61 23/12/2023
Roma 48 60 27/12/2023
Firenze 21 60 27/12/2023
Cagliari 62 58 29/12/2023
Torino 73 58 29/12/2023
Napoli 32 58 29/12/2023
Roma 77 57 30/12/2023
Firenze 20 57 30/12/2023
Roma 51 56 02/01/2024
Firenze 52 56 02/01/2024
Firenze 78 55 04/01/2024
Palermo 39 55 04/01/2024
Milano 77 54 05/01/2024
Napoli 9 54 05/01/2024
Nazionale 2 54 05/01/2024
Bari 85 54 05/01/2024
Roma 5 54 05/01/2024
Torino 4 53 08/01/2024
Firenze 15 52 09/01/2024
Venezia 9 52 09/01/2024
Cagliari 89 51 11/01/2024
Cagliari 26 51 11/01/2024
Napoli 37 51 11/01/2024
Palermo 81 51 11/01/2024
Nazionale 87 50 12/01/2024
Bari 65 48 16/01/2024
Genova 35 48 16/01/2024
Napoli 35 48 16/01/2024
Roma 53 48 16/01/2024
Napoli 74 47 18/01/2024
Cagliari 17 46 19/01/2024
Napoli 75 46 19/01/2024
Nazionale 29 46 19/01/2024
Cagliari 67 46 19/01/2024
Firenze 10 46 19/01/2024
Napoli 2 46 19/01/2024
Milano 57 46 19/01/2024
Torino 51 45 20/01/2024
Firenze 42 45 20/01/2024
Cagliari 79 45 20/01/2024
Genova 84 45 20/01/2024
Milano 45 45 20/01/2024
Genova 74 44 23/01/2024
Napoli 22 44 23/01/2024
Venezia 30 43 25/01/2024
Roma 9 43 25/01/2024
Venezia 57 43 25/01/2024
Cagliari 44 43 25/01/2024
Palermo 85 43 25/01/2024
Nazionale 4 42 26/01/2024
Milano 39 42 26/01/2024
Roma 63 42 26/01/2024
Firenze 2 41 27/01/2024
Genova 66 41 27/01/2024
Cagliari 18 41 27/01/2024
Cagliari 24 41 27/01/2024
Cagliari 77 41 27/01/2024
Torino 10 41 27/01/2024
Genova 28 40 30/01/2024
Cagliari 40 40 30/01/2024
Nazionale 67 40 30/01/2024
Genova 55 40 30/01/2024
Palermo 40 40 30/01/2024
Milano 79 39 01/02/2024
Bari 54 39 01/02/2024
Venezia 83 39 01/02/2024
Milano 35 39 01/02/2024
Napoli 36 39 01/02/2024
Firenze 39 39 01/02/2024
Venezia 26 39 01/02/2024
Nazionale 77 39 01/02/2024
Nazionale 31 39 01/02/2024
Cagliari 10 38 02/02/2024
Venezia 54 38 02/02/2024
Bari 43 38 02/02/2024
Genova 60 38 02/02/2024
Roma 69 38 02/02/2024
Venezia 3 38 02/02/2024
Roma 6 38 02/02/2024
Venezia 64 38 02/02/2024
Roma 24 38 02/02/2024
Nazionale 51 37 03/02/2024
Nazionale 89 37 03/02/2024
Torino 13 37 03/02/2024
Palermo 53 37 03/02/2024
Cagliari 27 37 03/02/2024
Bari 20 37 03/02/2024
Torino 42 37 03/02/2024
Milano 17 37 03/02/2024
Nazionale 49 36 06/02/2024
Milano 53 36 06/02/2024
Firenze 77 36 06/02/2024
Bari 50 36 06/02/2024
Torino 87 36 06/02/2024
Torino 44 36 06/02/2024
Roma 70 35 08/02/2024
Venezia 44 35 08/02/2024
Napoli 68 35 08/02/2024
Venezia 66 35 08/02/2024
Milano 50 35 08/02/2024
Genova 25 35 08/02/2024
Bari 63 35 08/02/2024
Roma 25 34 09/02/2024
Torino 15 34 09/02/2024
Roma 3 34 09/02/2024
Palermo 29 34 09/02/2024
Roma 81 34 09/02/2024
Bari 28 34 09/02/2024
Cagliari 53 34 09/02/2024
Milano 3 34 09/02/2024
Milano 30 34 09/02/2024
Genova 18 34 09/02/2024
Firenze 36 34 09/02/2024
Bari 21 34 09/02/2024
Napoli 83 34 09/02/2024
Palermo 66 33 10/02/2024
Napoli 31 33 10/02/2024
Firenze 67 33 10/02/2024
Firenze 24 33 10/02/2024
Roma 33 33 10/02/2024
Venezia 33 33 10/02/2024
Nazionale 64 33 10/02/2024
Torino 43 33 10/02/2024
Torino 86 33 10/02/2024
Napoli 16 33 10/02/2024
Firenze 84 33 10/02/2024
Roma 34 33 10/02/2024
Milano 7 32 13/02/2024
Cagliari 60 32 13/02/2024
Napoli 8 32 13/02/2024
Roma 20 32 13/02/2024
Genova 17 32 13/02/2024
Milano 87 32 13/02/2024
Roma 19 32 13/02/2024
Roma 83 32 13/02/2024
Palermo 56 32 13/02/2024
Palermo 84 31 15/02/2024
Firenze 65 31 15/02/2024
Bari 80 31 15/02/2024
Torino 79 31 15/02/2024
Roma 57 31 15/02/2024
Palermo 30 31 15/02/2024
Roma 71 31 15/02/2024
Firenze 68 31 15/02/2024
Milano 19 30 16/02/2024
Torino 62 30 16/02/2024
Cagliari 22 30 16/02/2024
Torino 53 30 16/02/2024
Torino 2 30 16/02/2024
Palermo 38 30 16/02/2024
Bari 26 30 16/02/2024
Genova 77 30 16/02/2024
Cagliari 31 30 16/02/2024
Genova 23 30 16/02/2024
Venezia 58 30 16/02/2024
Bari 47 29 17/02/2024
Torino 56 29 17/02/2024
Firenze 1 29 17/02/2024
Napoli 49 29 17/02/2024
Palermo 67 29 17/02/2024
Cagliari 21 29 17/02/2024
Venezia 81 29 17/02/2024
Cagliari 71 29 17/02/2024
Genova 61 29 17/02/2024
Torino 1 29 17/02/2024
Venezia 18 29 17/02/2024
Napoli 23 28 20/02/2024
Firenze 34 28 20/02/2024
Roma 44 28 20/02/2024
Napoli 85 28 20/02/2024
Cagliari 58 28 20/02/2024
Genova 73 28 20/02/2024
Nazionale 88 28 20/02/2024
Palermo 69 28 20/02/2024
Firenze 11 28 20/02/2024
Napoli 61 28 20/02/2024
Cagliari 72 28 20/02/2024
Roma 32 27 22/02/2024
Nazionale 26 27 22/02/2024
Venezia 75 27 22/02/2024
Roma 74 27 22/02/2024
Milano 20 27 22/02/2024
Nazionale 82 26 23/02/2024
Palermo 74 26 23/02/2024
Palermo 17 26 23/02/2024
Genova 26 26 23/02/2024
Venezia 72 26 23/02/2024
Firenze 6 26 23/02/2024
Genova 63 26 23/02/2024
Bari 62 26 23/02/2024
Venezia 52 26 23/02/2024
Genova 1 26 23/02/2024
Roma 2 26 23/02/2024
Cagliari 28 26 23/02/2024
Milano 52 26 23/02/2024
Bari 90 25 24/02/2024
Venezia 38 25 24/02/2024
Nazionale 9 25 24/02/2024
Milano 42 25 24/02/2024
Milano 80 25 24/02/2024
Torino 88 25 24/02/2024
Genova 64 25 24/02/2024
Milano 28 25 24/02/2024
Roma 29 25 24/02/2024
Venezia 13 25 24/02/2024
Genova 31 25 24/02/2024
Torino 57 24 27/02/2024
Milano 64 24 27/02/2024
Firenze 83 24 27/02/2024
Genova 50 24 27/02/2024
Cagliari 52 24 27/02/2024
Roma 15 24 27/02/2024
Venezia 10 24 27/02/2024
Napoli 71 24 27/02/2024
Nazionale 32 24 27/02/2024
Palermo 10 24 27/02/2024
Genova 82 23 29/02/2024
Torino 22 23 29/02/2024
Torino 48 23 29/02/2024
Bari 81 23 29/02/2024
Firenze 80 23 29/02/2024
Firenze 33 23 29/02/2024
Genova 27 23 29/02/2024
Nazionale 35 23 29/02/2024
Milano 41 23 29/02/2024
Nazionale 76 23 29/02/2024
Milano 60 23 29/02/2024
Torino 81 23 29/02/2024
Nazionale 23 23 29/02/2024
Palermo 15 23 29/02/2024
Torino 40 22 01/03/2024
Roma 38 22 01/03/2024
Bari 77 22 01/03/2024
Nazionale 57 22 01/03/2024
Genova 15 22 01/03/2024
Napoli 10 22 01/03/2024
Napoli 56 22 01/03/2024
Venezia 6 22 01/03/2024
Palermo 55 22 01/03/2024
Venezia 49 22 01/03/2024
Firenze 12 22 01/03/2024
Nazionale 24 22 01/03/2024
Bari 7 22 01/03/2024
Cagliari 78 22 01/03/2024
Cagliari 80 22 01/03/2024
Firenze 74 22 01/03/2024
Palermo 8 22 01/03/2024
Palermo 60 22 01/03/2024
Cagliari 41 22 01/03/2024
Napoli 25 22 01/03/2024
Firenze 71 21 02/03/2024
Nazionale 6 21 02/03/2024
Palermo 27 21 02/03/2024
Cagliari 57 21 02/03/2024
Torino 85 21 02/03/2024
Roma 78 21 02/03/2024
Napoli 81 21 02/03/2024
Cagliari 74 21 02/03/2024
Milano 76 21 02/03/2024
Palermo 61 21 02/03/2024
Nazionale 27 21 02/03/2024
Milano 1 21 02/03/2024
Palermo 42 21 02/03/2024
Bari 56 21 02/03/2024
Cagliari 76 21 02/03/2024
Genova 53 21 02/03/2024
Bari 22 21 02/03/2024
Milano 12 21 02/03/2024
Napoli 24 21 02/03/2024
Cagliari 82 21 02/03/2024
Bari 88 20 05/03/2024
Napoli 55 20 05/03/2024
Nazionale 12 20 05/03/2024
Venezia 80 20 05/03/2024
Roma 59 20 05/03/2024
Cagliari 5 20 05/03/2024
Firenze 69 20 05/03/2024
Genova 46 20 05/03/2024
Genova 68 20 05/03/2024
Torino 47 20 05/03/2024
Roma 13 20 05/03/2024
Venezia 85 20 05/03/2024
Napoli 58 20 05/03/2024
Cagliari 3 20 05/03/2024
Roma 18 20 05/03/2024
Genova 38 20 05/03/2024
Venezia 73 20 05/03/2024
Firenze 48 20 05/03/2024
Milano 74 20 05/03/2024
Firenze 63 19 07/03/2024
Genova 40 19 07/03/2024
Nazionale 21 19 07/03/2024
Milano 78 19 07/03/2024
Cagliari 14 19 07/03/2024
Torino 90 19 07/03/2024
Roma 46 19 07/03/2024
Palermo 57 19 07/03/2024
Venezia 19 19 07/03/2024
Bari 61 19 07/03/2024
Roma 90 18 08/03/2024
Bari 78 18 08/03/2024
Venezia 90 18 08/03/2024
Milano 61 18 08/03/2024
Genova 57 18 08/03/2024
Palermo 71 18 08/03/2024
Bari 69 18 08/03/2024
Bari 41 18 08/03/2024
Firenze 55 18 08/03/2024
Venezia 69 18 08/03/2024
Roma 12 18 08/03/2024
Venezia 50 18 08/03/2024
Nazionale 83 18 08/03/2024
Milano 44 18 08/03/2024
Napoli 19 18 08/03/2024
Torino 78 18 08/03/2024
Palermo 37 18 08/03/2024
Roma 21 18 08/03/2024
Torino 69 18 08/03/2024
Milano 40 18 08/03/2024
Napoli 76 18 08/03/2024
Cagliari 6 18 08/03/2024
Venezia 61 17 09/03/2024
Bari 25 17 09/03/2024
Napoli 41 17 09/03/2024
Palermo 21 17 09/03/2024
Firenze 76 17 09/03/2024
Venezia 25 17 09/03/2024
Cagliari 66 17 09/03/2024
Firenze 32 17 09/03/2024
Roma 10 17 09/03/2024
Venezia 41 17 09/03/2024
Palermo 14 17 09/03/2024
Nazionale 73 17 09/03/2024
Milano 55 17 09/03/2024
Genova 21 17 09/03/2024
Nazionale 53 17 09/03/2024
Cagliari 65 17 09/03/2024
Milano 6 17 09/03/2024
Torino 45 17 09/03/2024
Nazionale 42 17 09/03/2024
Palermo 20 17 09/03/2024
Napoli 63 17 09/03/2024
Bari 46 17 09/03/2024
Genova 43 17 09/03/2024
Nazionale 55 17 09/03/2024
Bari 58 17 09/03/2024
Bari 34 17 09/03/2024
Palermo 11 16 12/03/2024
Bari 76 16 12/03/2024
Bari 38 16 12/03/2024
Palermo 68 16 12/03/2024
Firenze 47 16 12/03/2024
Genova 36 16 12/03/2024
Venezia 70 16 12/03/2024
Genova 4 16 12/03/2024
Firenze 23 16 12/03/2024
Napoli 57 16 12/03/2024
Genova 79 16 12/03/2024
Genova 5 16 12/03/2024
Genova 29 16 12/03/2024
Roma 11 16 12/03/2024
Cagliari 88 16 12/03/2024
Torino 25 16 12/03/2024
Palermo 31 16 12/03/2024
Napoli 64 16 12/03/2024
Nazionale 54 16 12/03/2024
Cagliari 38 16 12/03/2024
Venezia 17 16 12/03/2024
Milano 36 16 12/03/2024
Palermo 51 16 12/03/2024
Firenze 64 16 12/03/2024
Palermo 9 15 14/03/2024
Roma 23 15 14/03/2024
Venezia 32 15 14/03/2024
Venezia 1 15 14/03/2024
Milano 54 15 14/03/2024
Palermo 63 15 14/03/2024
Torino 18 15 14/03/2024
Nazionale 7 15 14/03/2024
Venezia 37 15 14/03/2024
Napoli 4 15 14/03/2024
Cagliari 61 15 14/03/2024
Palermo 86 15 14/03/2024
Napoli 13 15 14/03/2024
Cagliari 83 15 14/03/2024
Milano 72 15 14/03/2024
Genova 88 15 14/03/2024
Bari 13 15 14/03/2024
Palermo 44 15 14/03/2024
Bari 79 15 14/03/2024
Firenze 9 15 14/03/2024
Nazionale 45 15 14/03/2024
Milano 89 15 14/03/2024
Napoli 88 15 14/03/2024
Bari 18 15 14/03/2024
Cagliari 69 15 14/03/2024
Roma 67 15 14/03/2024
Cagliari 20 15 14/03/2024
Genova 30 15 14/03/2024
Milano 48 14 15/03/2024
Roma 1 14 15/03/2024
Milano 63 14 15/03/2024
Milano 2 14 15/03/2024
Nazionale 66 14 15/03/2024
Nazionale 17 14 15/03/2024
Cagliari 48 14 15/03/2024
Cagliari 73 14 15/03/2024
Torino 83 14 15/03/2024
Bari 89 14 15/03/2024
Genova 71 14 15/03/2024
Roma 62 14 15/03/2024
Milano 82 14 15/03/2024
Palermo 33 14 15/03/2024
Nazionale 47 14 15/03/2024
Palermo 82 14 15/03/2024
Nazionale 90 14 15/03/2024
Genova 42 14 15/03/2024
Bari 5 14 15/03/2024
Bari 64 14 15/03/2024
Milano 56 14 15/03/2024
Cagliari 87 14 15/03/2024
Napoli 42 14 15/03/2024
Cagliari 8 13 16/03/2024
Bari 24 13 16/03/2024
Venezia 16 13 16/03/2024
Cagliari 12 13 16/03/2024
Genova 6 13 16/03/2024
Genova 10 13 16/03/2024
Nazionale 60 13 16/03/2024
Milano 71 13 16/03/2024
Napoli 44 13 16/03/2024
Cagliari 9 13 16/03/2024
Firenze 43 13 16/03/2024
Venezia 78 13 16/03/2024
Milano 43 13 16/03/2024
Napoli 89 13 16/03/2024
Napoli 66 13 16/03/2024
Milano 23 13 16/03/2024
Roma 89 13 16/03/2024
Cagliari 63 13 16/03/2024
Bari 57 13 16/03/2024
Palermo 45 13 16/03/2024
Palermo 23 13 16/03/2024
Genova 58 13 16/03/2024
Nazionale 16 13 16/03/2024
Torino 32 13 16/03/2024
Palermo 87 13 16/03/2024
Venezia 27 13 16/03/2024
Milano 85 13 16/03/2024
Napoli 14 13 16/03/2024
Torino 39 13 16/03/2024
Firenze 73 13 16/03/2024
Roma 45 12 19/03/2024
Roma 39 12 19/03/2024
Cagliari 46 12 19/03/2024
Palermo 83 12 19/03/2024
Cagliari 19 12 19/03/2024
Venezia 20 12 19/03/2024
Nazionale 48 12 19/03/2024
Cagliari 35 12 19/03/2024
Milano 33 12 19/03/2024
Napoli 48 12 19/03/2024
Palermo 70 12 19/03/2024
Bari 11 12 19/03/2024
Firenze 49 12 19/03/2024
Venezia 89 12 19/03/2024
Firenze 89 12 19/03/2024
Firenze 85 12 19/03/2024
Bari 48 12 19/03/2024
Torino 30 12 19/03/2024
Milano 15 12 19/03/2024
Napoli 54 12 19/03/2024
Roma 58 12 19/03/2024
Cagliari 30 12 19/03/2024
Bari 71 12 19/03/2024
Torino 59 12 19/03/2024
Palermo 26 12 19/03/2024
Roma 76 12 19/03/2024
Nazionale 20 12 19/03/2024
Bari 83 11 21/03/2024
Genova 37 11 21/03/2024
Nazionale 72 11 21/03/2024
Napoli 70 11 21/03/2024
Genova 39 11 21/03/2024
Nazionale 36 11 21/03/2024
Bari 45 11 21/03/2024
Torino 46 11 21/03/2024
Torino 5 11 21/03/2024
Roma 60 11 21/03/2024
Venezia 82 11 21/03/2024
Nazionale 68 11 21/03/2024
Palermo 1 11 21/03/2024
Roma 56 11 21/03/2024
Napoli 46 11 21/03/2024
Venezia 15 11 21/03/2024
Firenze 57 11 21/03/2024
Venezia 56 11 21/03/2024
Milano 8 11 21/03/2024
Torino 23 11 21/03/2024
Roma 35 11 21/03/2024
Torino 37 11 21/03/2024
Napoli 90 11 21/03/2024
Bari 16 11 21/03/2024
Venezia 35 11 21/03/2024
Venezia 53 11 21/03/2024
Roma 14 10 22/03/2024
Roma 42 10 22/03/2024
Venezia 88 10 22/03/2024
Cagliari 51 10 22/03/2024
Milano 29 10 22/03/2024
Bari 32 10 22/03/2024
Torino 9 10 22/03/2024
Nazionale 40 10 22/03/2024
Roma 41 10 22/03/2024
Torino 84 10 22/03/2024
Nazionale 11 10 22/03/2024
Genova 56 10 22/03/2024
Napoli 50 10 22/03/2024
Firenze 45 10 22/03/2024
Genova 11 10 22/03/2024
Bari 37 10 22/03/2024
Genova 13 10 22/03/2024
Palermo 25 10 22/03/2024
Venezia 59 10 22/03/2024
Napoli 27 10 22/03/2024
Nazionale 61 10 22/03/2024
Palermo 3 10 22/03/2024
Genova 2 10 22/03/2024
Venezia 4 10 22/03/2024
Torino 31 10 22/03/2024
Napoli 67 10 22/03/2024
Palermo 50 10 22/03/2024
Nazionale 80 10 22/03/2024
Firenze 46 10 22/03/2024
Milano 9 10 22/03/2024
Napoli 47 10 22/03/2024
Firenze 29 10 22/03/2024
Napoli 86 10 22/03/2024
Napoli 78 9 23/03/2024
Bari 14 9 23/03/2024
Venezia 65 9 23/03/2024
Milano 68 9 23/03/2024
Roma 55 9 23/03/2024
Genova 59 9 23/03/2024
Roma 80 9 23/03/2024
Genova 51 9 23/03/2024
Bari 70 9 23/03/2024
Palermo 58 9 23/03/2024
Venezia 31 9 23/03/2024
Torino 19 9 23/03/2024
Nazionale 84 9 23/03/2024
Milano 32 9 23/03/2024
Cagliari 29 9 23/03/2024
Bari 75 9 23/03/2024
Firenze 81 9 23/03/2024
Torino 54 9 23/03/2024
Venezia 12 9 23/03/2024
Firenze 59 9 23/03/2024
Firenze 75 9 23/03/2024
Genova 16 9 23/03/2024
Cagliari 32 9 23/03/2024
Genova 83 9 23/03/2024
Firenze 56 9 23/03/2024
Napoli 53 9 23/03/2024
Cagliari 45 9 23/03/2024
Roma 64 9 23/03/2024
Roma 65 9 23/03/2024
Nazionale 81 9 23/03/2024
Nazionale 37 9 23/03/2024
Venezia 67 8 26/03/2024
Roma 43 8 26/03/2024
Palermo 52 8 26/03/2024
Firenze 88 8 26/03/2024
Bari 1 8 26/03/2024
Firenze 54 8 26/03/2024
Napoli 20 8 26/03/2024
Torino 17 8 26/03/2024
Nazionale 15 8 26/03/2024
Napoli 72 8 26/03/2024
Napoli 59 8 26/03/2024
Venezia 55 8 26/03/2024
Milano 24 8 26/03/2024
Nazionale 22 8 26/03/2024
Roma 28 8 26/03/2024
Palermo 65 8 26/03/2024
Cagliari 68 8 26/03/2024
Genova 22 8 26/03/2024
Genova 62 8 26/03/2024
Roma 75 8 26/03/2024
Torino 16 8 26/03/2024
Palermo 32 8 26/03/2024
Bari 51 8 26/03/2024
Torino 24 8 26/03/2024
Firenze 28 8 26/03/2024
Venezia 60 8 26/03/2024
Cagliari 47 8 26/03/2024
Torino 38 8 26/03/2024
Bari 17 8 26/03/2024
Palermo 72 8 26/03/2024
Cagliari 70 8 26/03/2024
Torino 8 8 26/03/2024
Milano 22 8 26/03/2024
Roma 54 8 26/03/2024
Milano 13 8 26/03/2024
Napoli 1 8 26/03/2024
Torino 60 7 28/03/2024
Venezia 2 7 28/03/2024
Nazionale 44 7 28/03/2024
Genova 44 7 28/03/2024
Nazionale 8 7 28/03/2024
Cagliari 36 7 28/03/2024
Torino 74 7 28/03/2024
Nazionale 85 7 28/03/2024
Napoli 39 7 28/03/2024
Napoli 28 7 28/03/2024
Genova 85 7 28/03/2024
Milano 14 7 28/03/2024
Torino 35 7 28/03/2024
Roma 49 7 28/03/2024
Palermo 47 7 28/03/2024
Bari 49 7 28/03/2024
Cagliari 2 7 28/03/2024
Firenze 44 7 28/03/2024
Milano 70 7 28/03/2024
Genova 19 7 28/03/2024
Palermo 78 7 28/03/2024
Roma 22 7 28/03/2024
Firenze 66 7 28/03/2024
Palermo 59 7 28/03/2024
Bari 73 7 28/03/2024
Venezia 84 7 28/03/2024
Bari 19 7 28/03/2024
Firenze 27 7 28/03/2024
Genova 78 7 28/03/2024
Cagliari 37 7 28/03/2024
Nazionale 69 7 28/03/2024
Torino 12 6 29/03/2024
Venezia 63 6 29/03/2024
Napoli 45 6 29/03/2024
Genova 20 6 29/03/2024
Torino 26 6 29/03/2024
Nazionale 50 6 29/03/2024
Genova 72 6 29/03/2024
Palermo 79 6 29/03/2024
Venezia 42 6 29/03/2024
Venezia 86 6 29/03/2024
Cagliari 84 6 29/03/2024
Napoli 60 6 29/03/2024
Palermo 34 6 29/03/2024
Napoli 51 6 29/03/2024
Venezia 87 6 29/03/2024
Bari 8 6 29/03/2024
Firenze 37 6 29/03/2024
Bari 40 6 29/03/2024
Bari 15 6 29/03/2024
Nazionale 34 6 29/03/2024
Roma 52 6 29/03/2024
Firenze 51 6 29/03/2024
Roma 7 6 29/03/2024
Torino 3 6 29/03/2024
Genova 54 6 29/03/2024
Milano 75 6 29/03/2024
Palermo 6 6 29/03/2024
Nazionale 38 6 29/03/2024
Nazionale 86 6 29/03/2024
Milano 51 6 29/03/2024
Napoli 34 6 29/03/2024
Genova 90 6 29/03/2024
Nazionale 78 6 29/03/2024
Firenze 13 6 29/03/2024
Cagliari 81 6 29/03/2024
Napoli 77 6 29/03/2024
Bari 2 6 29/03/2024
Bari 67 6 29/03/2024
Torino 50 6 29/03/2024
Firenze 19 6 29/03/2024
Palermo 4 5 30/03/2024
Firenze 18 5 30/03/2024
Genova 69 5 30/03/2024
Cagliari 50 5 30/03/2024
Napoli 80 5 30/03/2024
Palermo 22 5 30/03/2024
Bari 42 5 30/03/2024
Napoli 69 5 30/03/2024
Cagliari 56 5 30/03/2024
Palermo 64 5 30/03/2024
Torino 52 5 30/03/2024
Nazionale 74 5 30/03/2024
Roma 82 5 30/03/2024
Firenze 3 5 30/03/2024
Nazionale 52 5 30/03/2024
Roma 8 5 30/03/2024
Nazionale 79 5 30/03/2024
Milano 90 5 30/03/2024
Palermo 24 5 30/03/2024
Bari 39 5 30/03/2024
Milano 38 5 30/03/2024
Bari 10 5 30/03/2024
Torino 34 5 30/03/2024
Bari 12 5 30/03/2024
Bari 60 5 30/03/2024
Roma 85 5 30/03/2024
Firenze 8 5 30/03/2024
Milano 37 5 30/03/2024
Napoli 21 5 30/03/2024
Napoli 73 5 30/03/2024
Napoli 29 5 30/03/2024
Torino 55 5 30/03/2024
Cagliari 90 5 30/03/2024
Genova 65 5 30/03/2024
Cagliari 86 5 30/03/2024
Venezia 74 5 30/03/2024
Nazionale 25 5 30/03/2024
Firenze 4 5 30/03/2024
Milano 49 5 30/03/2024
Torino 41 5 30/03/2024
Firenze 22 5 30/03/2024
Genova 45 5 30/03/2024
Torino 36 4 02/04/2024
Firenze 58 4 02/04/2024
Firenze 61 4 02/04/2024
Palermo 13 4 02/04/2024
Firenze 16 4 02/04/2024
Venezia 14 4 02/04/2024
Milano 18 4 02/04/2024
Venezia 47 4 02/04/2024
Palermo 73 4 02/04/2024
Napoli 6 4 02/04/2024
Firenze 25 4 02/04/2024
Milano 67 4 02/04/2024
Roma 87 4 02/04/2024
Genova 89 4 02/04/2024
Milano 65 4 02/04/2024
Nazionale 62 4 02/04/2024
Torino 64 4 02/04/2024
Bari 82 4 02/04/2024
Torino 71 4 02/04/2024
Milano 86 4 02/04/2024
Napoli 26 4 02/04/2024
Torino 67 4 02/04/2024
Venezia 28 4 02/04/2024
Firenze 82 4 02/04/2024
Nazionale 71 4 02/04/2024
Roma 26 4 02/04/2024
Cagliari 34 4 02/04/2024
Roma 4 4 02/04/2024
Venezia 36 4 02/04/2024
Bari 66 4 02/04/2024
Bari 74 4 02/04/2024
Roma 68 4 02/04/2024
Cagliari 33 4 02/04/2024
Palermo 36 4 02/04/2024
Genova 3 4 02/04/2024
Nazionale 41 4 02/04/2024
Napoli 38 4 02/04/2024
Cagliari 59 3 04/04/2024
Roma 47 3 04/04/2024
Cagliari 75 3 04/04/2024
Milano 46 3 04/04/2024
Nazionale 59 3 04/04/2024
Nazionale 75 3 04/04/2024
Palermo 7 3 04/04/2024
Napoli 87 3 04/04/2024
Palermo 48 3 04/04/2024
Bari 86 3 04/04/2024
Palermo 19 3 04/04/2024
Milano 16 3 04/04/2024
Torino 7 3 04/04/2024
Firenze 90 3 04/04/2024
Firenze 38 3 04/04/2024
Cagliari 7 3 04/04/2024
Roma 72 3 04/04/2024
Milano 25 3 04/04/2024
Cagliari 64 3 04/04/2024
Genova 52 3 04/04/2024
Nazionale 46 3 04/04/2024
Torino 63 3 04/04/2024
Firenze 41 3 04/04/2024
Genova 7 3 04/04/2024
Napoli 11 3 04/04/2024
Palermo 90 3 04/04/2024
Bari 36 3 04/04/2024
Napoli 7 3 04/04/2024
Napoli 79 3 04/04/2024
Venezia 51 3 04/04/2024
Firenze 40 3 04/04/2024
Milano 10 3 04/04/2024
Firenze 26 3 04/04/2024
Roma 73 3 04/04/2024
Cagliari 55 3 04/04/2024
Venezia 22 3 04/04/2024
Venezia 7 3 04/04/2024
Genova 32 3 04/04/2024
Palermo 75 3 04/04/2024
Venezia 21 3 04/04/2024
Torino 82 3 04/04/2024
Nazionale 70 3 04/04/2024
Milano 11 3 04/04/2024
Bari 35 3 04/04/2024
Bari 53 3 04/04/2024
Roma 16 3 04/04/2024
Torino 28 3 04/04/2024
Torino 49 2 05/04/2024
Genova 87 2 05/04/2024
Milano 84 2 05/04/2024
Napoli 3 2 05/04/2024
Venezia 34 2 05/04/2024
Milano 73 2 05/04/2024
Venezia 76 2 05/04/2024
Napoli 33 2 05/04/2024
Napoli 30 2 05/04/2024
Cagliari 85 2 05/04/2024
Milano 58 2 05/04/2024
Bari 55 2 05/04/2024
Cagliari 4 2 05/04/2024
Cagliari 11 2 05/04/2024
Venezia 43 2 05/04/2024
Genova 49 2 05/04/2024
Milano 34 2 05/04/2024
Bari 31 2 05/04/2024
Torino 21 2 05/04/2024
Nazionale 13 2 05/04/2024
Firenze 31 2 05/04/2024
Napoli 40 2 05/04/2024
Palermo 76 2 05/04/2024
Palermo 54 2 05/04/2024
Torino 58 2 05/04/2024
Firenze 30 2 05/04/2024
Bari 59 2 05/04/2024
Firenze 87 2 05/04/2024
Nazionale 5 2 05/04/2024
Genova 48 2 05/04/2024
Roma 40 2 05/04/2024
Nazionale 58 2 05/04/2024
Roma 66 2 05/04/2024
Nazionale 63 2 05/04/2024
Firenze 60 2 05/04/2024
Roma 84 2 05/04/2024
Torino 80 2 05/04/2024
Genova 24 2 05/04/2024
Genova 14 2 05/04/2024
Palermo 28 2 05/04/2024
Nazionale 1 2 05/04/2024
Firenze 62 2 05/04/2024
Bari 29 2 05/04/2024
Torino 20 2 05/04/2024
Venezia 29 2 05/04/2024
Palermo 89 2 05/04/2024
Milano 27 2 05/04/2024
Firenze 35 1 06/04/2024
Milano 21 1 06/04/2024
Cagliari 49 1 06/04/2024
Milano 5 1 06/04/2024
Venezia 24 1 06/04/2024
