Tabella Ritardatari Lotto tutte le Ruote
Ruota estrazione | Numero | Ritardo | Ultima Estr. |
---|---|---|---|
Roma | 23 | 145 | 21/04/2022 |
Palermo | 45 | 108 | 16/07/2022 |
Cagliari | 17 | 94 | 18/08/2022 |
Palermo | 74 | 89 | 30/08/2022 |
Venezia | 38 | 87 | 03/09/2022 |
Roma | 69 | 84 | 10/09/2022 |
Genova | 60 | 81 | 17/09/2022 |
Milano | 6 | 81 | 17/09/2022 |
Torino | 3 | 78 | 24/09/2022 |
Roma | 68 | 74 | 04/10/2022 |
Nazionale | 67 | 72 | 08/10/2022 |
Bari | 52 | 70 | 13/10/2022 |
Torino | 80 | 70 | 13/10/2022 |
Milano | 39 | 68 | 18/10/2022 |
Bari | 73 | 67 | 20/10/2022 |
Cagliari | 70 | 67 | 20/10/2022 |
Milano | 34 | 66 | 22/10/2022 |
Nazionale | 10 | 63 | 29/10/2022 |
Milano | 63 | 63 | 29/10/2022 |
Nazionale | 78 | 62 | 02/11/2022 |
Milano | 76 | 62 | 02/11/2022 |
Palermo | 9 | 60 | 05/11/2022 |
Nazionale | 89 | 59 | 08/11/2022 |
Milano | 87 | 59 | 08/11/2022 |
Bari | 17 | 59 | 08/11/2022 |
Bari | 65 | 58 | 10/11/2022 |
Milano | 43 | 58 | 10/11/2022 |
Nazionale | 86 | 58 | 10/11/2022 |
Palermo | 60 | 57 | 12/11/2022 |
Nazionale | 17 | 57 | 12/11/2022 |
Bari | 75 | 57 | 12/11/2022 |
Torino | 16 | 56 | 15/11/2022 |
Venezia | 69 | 55 | 17/11/2022 |
Torino | 73 | 54 | 19/11/2022 |
Venezia | 28 | 54 | 19/11/2022 |
Venezia | 89 | 54 | 19/11/2022 |
Milano | 24 | 53 | 22/11/2022 |
Cagliari | 21 | 53 | 22/11/2022 |
Palermo | 90 | 53 | 22/11/2022 |
Napoli | 44 | 52 | 24/11/2022 |
Genova | 51 | 52 | 24/11/2022 |
Genova | 40 | 52 | 24/11/2022 |
Genova | 85 | 52 | 24/11/2022 |
Venezia | 74 | 52 | 24/11/2022 |
Nazionale | 32 | 52 | 24/11/2022 |
Genova | 25 | 52 | 24/11/2022 |
Nazionale | 59 | 51 | 26/11/2022 |
Nazionale | 4 | 51 | 26/11/2022 |
Bari | 40 | 51 | 26/11/2022 |
Genova | 32 | 50 | 29/11/2022 |
Venezia | 62 | 50 | 29/11/2022 |
Cagliari | 15 | 49 | 01/12/2022 |
Bari | 30 | 49 | 01/12/2022 |
Napoli | 27 | 49 | 01/12/2022 |
Nazionale | 23 | 48 | 03/12/2022 |
Bari | 90 | 48 | 03/12/2022 |
Roma | 31 | 48 | 03/12/2022 |
Firenze | 77 | 47 | 06/12/2022 |
Torino | 7 | 47 | 06/12/2022 |
Venezia | 30 | 47 | 06/12/2022 |
Venezia | 71 | 46 | 09/12/2022 |
Nazionale | 49 | 46 | 09/12/2022 |
Firenze | 86 | 46 | 09/12/2022 |
Torino | 47 | 46 | 09/12/2022 |
Roma | 83 | 45 | 10/12/2022 |
Milano | 21 | 45 | 10/12/2022 |
Nazionale | 83 | 45 | 10/12/2022 |
Torino | 6 | 44 | 13/12/2022 |
Palermo | 11 | 44 | 13/12/2022 |
Palermo | 73 | 44 | 13/12/2022 |
Cagliari | 29 | 44 | 13/12/2022 |
Palermo | 56 | 43 | 15/12/2022 |
Genova | 22 | 43 | 15/12/2022 |
Palermo | 77 | 43 | 15/12/2022 |
Roma | 36 | 43 | 15/12/2022 |
Cagliari | 45 | 43 | 15/12/2022 |
Nazionale | 74 | 42 | 17/12/2022 |
Firenze | 69 | 42 | 17/12/2022 |
Firenze | 72 | 42 | 17/12/2022 |
Milano | 37 | 42 | 17/12/2022 |
Bari | 64 | 41 | 20/12/2022 |
Roma | 24 | 41 | 20/12/2022 |
Genova | 69 | 41 | 20/12/2022 |
Nazionale | 40 | 41 | 20/12/2022 |
Nazionale | 56 | 41 | 20/12/2022 |
Bari | 6 | 41 | 20/12/2022 |
Bari | 4 | 41 | 20/12/2022 |
Napoli | 29 | 41 | 20/12/2022 |
Firenze | 21 | 40 | 22/12/2022 |
Cagliari | 28 | 40 | 22/12/2022 |
Cagliari | 50 | 40 | 22/12/2022 |
Genova | 75 | 40 | 22/12/2022 |
Palermo | 47 | 40 | 22/12/2022 |
Firenze | 81 | 40 | 22/12/2022 |
Palermo | 33 | 40 | 22/12/2022 |
Milano | 68 | 39 | 24/12/2022 |
Bari | 44 | 39 | 24/12/2022 |
Genova | 46 | 39 | 24/12/2022 |
Firenze | 27 | 38 | 27/12/2022 |
Torino | 57 | 38 | 27/12/2022 |
Roma | 78 | 38 | 27/12/2022 |
Milano | 2 | 38 | 27/12/2022 |
Milano | 54 | 38 | 27/12/2022 |
Napoli | 49 | 38 | 27/12/2022 |
Napoli | 40 | 38 | 27/12/2022 |
Napoli | 5 | 38 | 27/12/2022 |
Torino | 69 | 37 | 29/12/2022 |
Roma | 25 | 37 | 29/12/2022 |
Venezia | 80 | 37 | 29/12/2022 |
Firenze | 45 | 37 | 29/12/2022 |
Palermo | 70 | 37 | 29/12/2022 |
Torino | 44 | 36 | 31/12/2022 |
Bari | 16 | 36 | 31/12/2022 |
Torino | 56 | 36 | 31/12/2022 |
Cagliari | 46 | 36 | 31/12/2022 |
Venezia | 10 | 36 | 31/12/2022 |
Venezia | 21 | 35 | 03/01/2023 |
Bari | 19 | 35 | 03/01/2023 |
Firenze | 83 | 35 | 03/01/2023 |
Genova | 57 | 35 | 03/01/2023 |
Genova | 79 | 35 | 03/01/2023 |
Roma | 12 | 35 | 03/01/2023 |
Roma | 51 | 35 | 03/01/2023 |
Palermo | 36 | 34 | 05/01/2023 |
Roma | 65 | 34 | 05/01/2023 |
Torino | 12 | 34 | 05/01/2023 |
Firenze | 65 | 34 | 05/01/2023 |
Nazionale | 66 | 34 | 05/01/2023 |
Venezia | 20 | 34 | 05/01/2023 |
Cagliari | 53 | 34 | 05/01/2023 |
Napoli | 17 | 34 | 05/01/2023 |
Napoli | 46 | 34 | 05/01/2023 |
Bari | 74 | 34 | 05/01/2023 |
Firenze | 9 | 34 | 05/01/2023 |
Milano | 79 | 33 | 07/01/2023 |
Napoli | 55 | 33 | 07/01/2023 |
Venezia | 90 | 33 | 07/01/2023 |
Torino | 5 | 33 | 07/01/2023 |
Palermo | 24 | 33 | 07/01/2023 |
Roma | 85 | 33 | 07/01/2023 |
Bari | 11 | 33 | 07/01/2023 |
Nazionale | 8 | 32 | 10/01/2023 |
Genova | 66 | 32 | 10/01/2023 |
Milano | 20 | 32 | 10/01/2023 |
Firenze | 12 | 32 | 10/01/2023 |
Genova | 16 | 32 | 10/01/2023 |
Torino | 31 | 32 | 10/01/2023 |
Venezia | 13 | 32 | 10/01/2023 |
Roma | 35 | 31 | 12/01/2023 |
Nazionale | 26 | 31 | 12/01/2023 |
Palermo | 83 | 31 | 12/01/2023 |
Roma | 75 | 31 | 12/01/2023 |
Cagliari | 19 | 31 | 12/01/2023 |
Torino | 61 | 31 | 12/01/2023 |
Venezia | 8 | 31 | 12/01/2023 |
Nazionale | 90 | 31 | 12/01/2023 |
Napoli | 63 | 31 | 12/01/2023 |
Torino | 20 | 30 | 14/01/2023 |
Genova | 55 | 30 | 14/01/2023 |
Venezia | 35 | 30 | 14/01/2023 |
Venezia | 65 | 30 | 14/01/2023 |
Napoli | 51 | 30 | 14/01/2023 |
Palermo | 34 | 30 | 14/01/2023 |
Napoli | 15 | 30 | 14/01/2023 |
Firenze | 40 | 30 | 14/01/2023 |
Nazionale | 1 | 30 | 14/01/2023 |
Bari | 68 | 29 | 17/01/2023 |
Cagliari | 37 | 29 | 17/01/2023 |
Milano | 22 | 29 | 17/01/2023 |
Cagliari | 72 | 29 | 17/01/2023 |
Napoli | 31 | 29 | 17/01/2023 |
Roma | 90 | 29 | 17/01/2023 |
Roma | 80 | 29 | 17/01/2023 |
Nazionale | 9 | 29 | 17/01/2023 |
Nazionale | 73 | 29 | 17/01/2023 |
Napoli | 62 | 29 | 17/01/2023 |
Palermo | 55 | 29 | 17/01/2023 |
Milano | 81 | 29 | 17/01/2023 |
Napoli | 3 | 28 | 19/01/2023 |
Torino | 9 | 28 | 19/01/2023 |
Bari | 55 | 28 | 19/01/2023 |
Milano | 88 | 28 | 19/01/2023 |
Roma | 39 | 28 | 19/01/2023 |
Cagliari | 64 | 28 | 19/01/2023 |
Firenze | 51 | 28 | 19/01/2023 |
Roma | 7 | 28 | 19/01/2023 |
Bari | 21 | 28 | 19/01/2023 |
Napoli | 77 | 27 | 21/01/2023 |
Firenze | 88 | 27 | 21/01/2023 |
Cagliari | 26 | 27 | 21/01/2023 |
Bari | 45 | 27 | 21/01/2023 |
Torino | 84 | 27 | 21/01/2023 |
Firenze | 38 | 27 | 21/01/2023 |
Venezia | 31 | 27 | 21/01/2023 |
Genova | 11 | 27 | 21/01/2023 |
Venezia | 15 | 27 | 21/01/2023 |
Milano | 8 | 27 | 21/01/2023 |
Napoli | 34 | 27 | 21/01/2023 |
Roma | 63 | 26 | 24/01/2023 |
Milano | 17 | 26 | 24/01/2023 |
Napoli | 23 | 26 | 24/01/2023 |
Cagliari | 75 | 26 | 24/01/2023 |
Genova | 56 | 26 | 24/01/2023 |
Palermo | 2 | 26 | 24/01/2023 |
Napoli | 11 | 26 | 24/01/2023 |
Nazionale | 19 | 26 | 24/01/2023 |
Nazionale | 34 | 26 | 24/01/2023 |
Venezia | 85 | 26 | 24/01/2023 |
Genova | 14 | 26 | 24/01/2023 |
Roma | 18 | 25 | 26/01/2023 |
Nazionale | 70 | 25 | 26/01/2023 |
Milano | 11 | 25 | 26/01/2023 |
Cagliari | 39 | 25 | 26/01/2023 |
Venezia | 2 | 25 | 26/01/2023 |
Firenze | 63 | 25 | 26/01/2023 |
Firenze | 61 | 25 | 26/01/2023 |
Genova | 49 | 25 | 26/01/2023 |
Bari | 23 | 25 | 26/01/2023 |
Firenze | 87 | 25 | 26/01/2023 |
Palermo | 43 | 25 | 26/01/2023 |
Roma | 22 | 25 | 26/01/2023 |
Palermo | 87 | 25 | 26/01/2023 |
Bari | 46 | 25 | 26/01/2023 |
Cagliari | 44 | 24 | 28/01/2023 |
Bari | 34 | 24 | 28/01/2023 |
Bari | 83 | 24 | 28/01/2023 |
Genova | 81 | 24 | 28/01/2023 |
Bari | 76 | 24 | 28/01/2023 |
Cagliari | 89 | 24 | 28/01/2023 |
Nazionale | 85 | 24 | 28/01/2023 |
Firenze | 90 | 24 | 28/01/2023 |
Palermo | 18 | 24 | 28/01/2023 |
Torino | 46 | 24 | 28/01/2023 |
Palermo | 88 | 24 | 28/01/2023 |
Firenze | 30 | 24 | 28/01/2023 |
Milano | 55 | 24 | 28/01/2023 |
Bari | 49 | 24 | 28/01/2023 |
Genova | 58 | 24 | 28/01/2023 |
Napoli | 68 | 24 | 28/01/2023 |
Palermo | 44 | 24 | 28/01/2023 |
Roma | 71 | 23 | 31/01/2023 |
Venezia | 68 | 23 | 31/01/2023 |
Torino | 28 | 23 | 31/01/2023 |
Roma | 55 | 23 | 31/01/2023 |
Napoli | 37 | 23 | 31/01/2023 |
Cagliari | 74 | 23 | 31/01/2023 |
Genova | 89 | 23 | 31/01/2023 |
Venezia | 3 | 23 | 31/01/2023 |
Cagliari | 13 | 23 | 31/01/2023 |
Roma | 72 | 23 | 31/01/2023 |
Bari | 28 | 23 | 31/01/2023 |
Nazionale | 68 | 23 | 31/01/2023 |
Firenze | 82 | 23 | 31/01/2023 |
Roma | 26 | 23 | 31/01/2023 |
Cagliari | 34 | 23 | 31/01/2023 |
Napoli | 7 | 23 | 31/01/2023 |
Firenze | 50 | 23 | 31/01/2023 |
Firenze | 66 | 23 | 31/01/2023 |
Palermo | 28 | 23 | 31/01/2023 |
Torino | 30 | 23 | 31/01/2023 |
Milano | 4 | 22 | 02/02/2023 |
Nazionale | 33 | 22 | 02/02/2023 |
Nazionale | 60 | 22 | 02/02/2023 |
Bari | 80 | 22 | 02/02/2023 |
Cagliari | 27 | 22 | 02/02/2023 |
Firenze | 78 | 22 | 02/02/2023 |
Nazionale | 52 | 22 | 02/02/2023 |
Venezia | 6 | 22 | 02/02/2023 |
Milano | 78 | 22 | 02/02/2023 |
Roma | 49 | 22 | 02/02/2023 |
Venezia | 72 | 22 | 02/02/2023 |
Genova | 48 | 22 | 02/02/2023 |
Venezia | 49 | 22 | 02/02/2023 |
Firenze | 56 | 22 | 02/02/2023 |
Nazionale | 80 | 21 | 04/02/2023 |
Napoli | 32 | 21 | 04/02/2023 |
Venezia | 16 | 21 | 04/02/2023 |
Cagliari | 51 | 21 | 04/02/2023 |
Palermo | 48 | 21 | 04/02/2023 |
Torino | 22 | 21 | 04/02/2023 |
Roma | 44 | 21 | 04/02/2023 |
Torino | 58 | 21 | 04/02/2023 |
Milano | 3 | 21 | 04/02/2023 |
Napoli | 9 | 21 | 04/02/2023 |
Palermo | 32 | 21 | 04/02/2023 |
Genova | 71 | 21 | 04/02/2023 |
Bari | 85 | 21 | 04/02/2023 |
Palermo | 31 | 21 | 04/02/2023 |
Milano | 72 | 21 | 04/02/2023 |
Cagliari | 90 | 21 | 04/02/2023 |
Venezia | 7 | 20 | 07/02/2023 |
Napoli | 76 | 20 | 07/02/2023 |
Palermo | 75 | 20 | 07/02/2023 |
Milano | 52 | 20 | 07/02/2023 |
Milano | 35 | 20 | 07/02/2023 |
Venezia | 33 | 20 | 07/02/2023 |
Torino | 35 | 20 | 07/02/2023 |
Genova | 53 | 20 | 07/02/2023 |
Cagliari | 77 | 20 | 07/02/2023 |
Torino | 86 | 20 | 07/02/2023 |
Cagliari | 25 | 20 | 07/02/2023 |
Venezia | 11 | 20 | 07/02/2023 |
Torino | 55 | 20 | 07/02/2023 |
Nazionale | 47 | 20 | 07/02/2023 |
Bari | 84 | 20 | 07/02/2023 |
Cagliari | 78 | 20 | 07/02/2023 |
Napoli | 16 | 20 | 07/02/2023 |
Palermo | 39 | 20 | 07/02/2023 |
Napoli | 24 | 19 | 09/02/2023 |
Roma | 58 | 19 | 09/02/2023 |
Venezia | 19 | 19 | 09/02/2023 |
Palermo | 66 | 19 | 09/02/2023 |
Firenze | 35 | 19 | 09/02/2023 |
Firenze | 34 | 19 | 09/02/2023 |
Bari | 32 | 19 | 09/02/2023 |
Firenze | 25 | 19 | 09/02/2023 |
Genova | 9 | 19 | 09/02/2023 |
Nazionale | 84 | 19 | 09/02/2023 |
Venezia | 82 | 19 | 09/02/2023 |
Bari | 50 | 19 | 09/02/2023 |
Cagliari | 2 | 19 | 09/02/2023 |
Bari | 51 | 19 | 09/02/2023 |
Firenze | 59 | 19 | 09/02/2023 |
Bari | 15 | 19 | 09/02/2023 |
Genova | 65 | 19 | 09/02/2023 |
Nazionale | 42 | 19 | 09/02/2023 |
Napoli | 35 | 19 | 09/02/2023 |
Milano | 49 | 19 | 09/02/2023 |
Palermo | 6 | 19 | 09/02/2023 |
Venezia | 27 | 19 | 09/02/2023 |
Venezia | 84 | 18 | 11/02/2023 |
Cagliari | 41 | 18 | 11/02/2023 |
Bari | 58 | 18 | 11/02/2023 |
Firenze | 18 | 18 | 11/02/2023 |
Palermo | 22 | 18 | 11/02/2023 |
Napoli | 81 | 18 | 11/02/2023 |
Palermo | 46 | 18 | 11/02/2023 |
Nazionale | 22 | 18 | 11/02/2023 |
Firenze | 33 | 18 | 11/02/2023 |
Genova | 13 | 18 | 11/02/2023 |
Venezia | 44 | 18 | 11/02/2023 |
Torino | 54 | 18 | 11/02/2023 |
Cagliari | 88 | 18 | 11/02/2023 |
Torino | 90 | 18 | 11/02/2023 |
Torino | 32 | 18 | 11/02/2023 |
Cagliari | 32 | 18 | 11/02/2023 |
Roma | 21 | 18 | 11/02/2023 |
Firenze | 11 | 18 | 11/02/2023 |
Napoli | 25 | 17 | 14/02/2023 |
Roma | 76 | 17 | 14/02/2023 |
Torino | 60 | 17 | 14/02/2023 |
Venezia | 34 | 17 | 14/02/2023 |
Bari | 78 | 17 | 14/02/2023 |
Firenze | 47 | 17 | 14/02/2023 |
Genova | 26 | 17 | 14/02/2023 |
Torino | 21 | 17 | 14/02/2023 |
Torino | 71 | 17 | 14/02/2023 |
Palermo | 54 | 17 | 14/02/2023 |
Cagliari | 58 | 17 | 14/02/2023 |
Milano | 33 | 17 | 14/02/2023 |
Torino | 14 | 17 | 14/02/2023 |
Palermo | 30 | 17 | 14/02/2023 |
Genova | 83 | 17 | 14/02/2023 |
Genova | 24 | 17 | 14/02/2023 |
Nazionale | 77 | 17 | 14/02/2023 |
Milano | 60 | 17 | 14/02/2023 |
Napoli | 2 | 17 | 14/02/2023 |
Nazionale | 55 | 16 | 16/02/2023 |
Milano | 40 | 16 | 16/02/2023 |
Firenze | 22 | 16 | 16/02/2023 |
Napoli | 54 | 16 | 16/02/2023 |
Napoli | 42 | 16 | 16/02/2023 |
Milano | 27 | 16 | 16/02/2023 |
Milano | 48 | 16 | 16/02/2023 |
Palermo | 17 | 16 | 16/02/2023 |
Palermo | 52 | 16 | 16/02/2023 |
Bari | 77 | 16 | 16/02/2023 |
Milano | 71 | 16 | 16/02/2023 |
Roma | 3 | 16 | 16/02/2023 |
Milano | 83 | 16 | 16/02/2023 |
Napoli | 59 | 16 | 16/02/2023 |
Torino | 68 | 16 | 16/02/2023 |
Napoli | 36 | 16 | 16/02/2023 |
Torino | 64 | 16 | 16/02/2023 |
Venezia | 81 | 16 | 16/02/2023 |
Palermo | 42 | 16 | 16/02/2023 |
Cagliari | 18 | 16 | 16/02/2023 |
Cagliari | 71 | 16 | 16/02/2023 |
Torino | 2 | 16 | 16/02/2023 |
Bari | 12 | 16 | 16/02/2023 |
Firenze | 44 | 16 | 16/02/2023 |
Genova | 35 | 16 | 16/02/2023 |
Nazionale | 54 | 16 | 16/02/2023 |
Nazionale | 14 | 16 | 16/02/2023 |
Bari | 71 | 15 | 18/02/2023 |
Torino | 82 | 15 | 18/02/2023 |
Torino | 59 | 15 | 18/02/2023 |
Palermo | 26 | 15 | 18/02/2023 |
Napoli | 45 | 15 | 18/02/2023 |
Cagliari | 10 | 15 | 18/02/2023 |
Genova | 6 | 15 | 18/02/2023 |
Venezia | 14 | 15 | 18/02/2023 |
Venezia | 55 | 15 | 18/02/2023 |
Firenze | 23 | 15 | 18/02/2023 |
Firenze | 3 | 15 | 18/02/2023 |
Napoli | 56 | 15 | 18/02/2023 |
Venezia | 39 | 15 | 18/02/2023 |
Firenze | 6 | 15 | 18/02/2023 |
Firenze | 75 | 15 | 18/02/2023 |
Torino | 25 | 15 | 18/02/2023 |
Roma | 13 | 15 | 18/02/2023 |
Milano | 50 | 15 | 18/02/2023 |
Palermo | 20 | 15 | 18/02/2023 |
Torino | 41 | 14 | 21/02/2023 |
Firenze | 13 | 14 | 21/02/2023 |
Napoli | 14 | 14 | 21/02/2023 |
Firenze | 7 | 14 | 21/02/2023 |
Nazionale | 37 | 14 | 21/02/2023 |
Nazionale | 20 | 14 | 21/02/2023 |
Nazionale | 6 | 14 | 21/02/2023 |
Roma | 47 | 14 | 21/02/2023 |
Venezia | 67 | 14 | 21/02/2023 |
Genova | 82 | 14 | 21/02/2023 |
Genova | 39 | 14 | 21/02/2023 |
Napoli | 30 | 14 | 21/02/2023 |
Bari | 25 | 14 | 21/02/2023 |
Palermo | 64 | 14 | 21/02/2023 |
Torino | 52 | 14 | 21/02/2023 |
Palermo | 58 | 14 | 21/02/2023 |
Cagliari | 84 | 14 | 21/02/2023 |
Bari | 81 | 14 | 21/02/2023 |
Genova | 62 | 14 | 21/02/2023 |
Milano | 38 | 14 | 21/02/2023 |
Milano | 86 | 14 | 21/02/2023 |
Firenze | 20 | 14 | 21/02/2023 |
Napoli | 74 | 14 | 21/02/2023 |
Genova | 68 | 14 | 21/02/2023 |
Palermo | 80 | 14 | 21/02/2023 |
Bari | 26 | 14 | 21/02/2023 |
Nazionale | 65 | 14 | 21/02/2023 |
Cagliari | 14 | 14 | 21/02/2023 |
Cagliari | 42 | 14 | 21/02/2023 |
Roma | 79 | 14 | 21/02/2023 |
Venezia | 22 | 14 | 21/02/2023 |
Cagliari | 31 | 13 | 23/02/2023 |
Bari | 18 | 13 | 23/02/2023 |
Venezia | 73 | 13 | 23/02/2023 |
Firenze | 46 | 13 | 23/02/2023 |
Milano | 74 | 13 | 23/02/2023 |
Cagliari | 20 | 13 | 23/02/2023 |
Firenze | 68 | 13 | 23/02/2023 |
Napoli | 78 | 13 | 23/02/2023 |
Genova | 37 | 13 | 23/02/2023 |
Roma | 43 | 13 | 23/02/2023 |
Bari | 42 | 13 | 23/02/2023 |
Palermo | 27 | 13 | 23/02/2023 |
Roma | 1 | 13 | 23/02/2023 |
Firenze | 24 | 13 | 23/02/2023 |
Napoli | 28 | 13 | 23/02/2023 |
Cagliari | 22 | 13 | 23/02/2023 |
Genova | 52 | 13 | 23/02/2023 |
Nazionale | 64 | 13 | 23/02/2023 |
Milano | 80 | 13 | 23/02/2023 |
Torino | 67 | 13 | 23/02/2023 |
Genova | 73 | 13 | 23/02/2023 |
Bari | 57 | 13 | 23/02/2023 |
Venezia | 12 | 13 | 23/02/2023 |
Venezia | 36 | 13 | 23/02/2023 |
Bari | 62 | 13 | 23/02/2023 |
Napoli | 58 | 13 | 23/02/2023 |
Napoli | 65 | 12 | 25/02/2023 |
Firenze | 79 | 12 | 25/02/2023 |
Firenze | 73 | 12 | 25/02/2023 |
Genova | 41 | 12 | 25/02/2023 |
Genova | 20 | 12 | 25/02/2023 |
Napoli | 80 | 12 | 25/02/2023 |
Milano | 73 | 12 | 25/02/2023 |
Torino | 4 | 12 | 25/02/2023 |
Venezia | 45 | 12 | 25/02/2023 |
Nazionale | 11 | 12 | 25/02/2023 |
Milano | 65 | 12 | 25/02/2023 |
Firenze | 55 | 12 | 25/02/2023 |
Cagliari | 68 | 12 | 25/02/2023 |
Nazionale | 5 | 12 | 25/02/2023 |
Palermo | 14 | 12 | 25/02/2023 |
Torino | 76 | 12 | 25/02/2023 |
Cagliari | 16 | 12 | 25/02/2023 |
Roma | 11 | 12 | 25/02/2023 |
Roma | 66 | 12 | 25/02/2023 |
Bari | 22 | 12 | 25/02/2023 |
Bari | 13 | 12 | 25/02/2023 |
Nazionale | 43 | 12 | 25/02/2023 |
Milano | 9 | 11 | 28/02/2023 |
Napoli | 47 | 11 | 28/02/2023 |
Torino | 72 | 11 | 28/02/2023 |
Nazionale | 69 | 11 | 28/02/2023 |
Napoli | 43 | 11 | 28/02/2023 |
Palermo | 40 | 11 | 28/02/2023 |
Roma | 88 | 11 | 28/02/2023 |
Napoli | 1 | 11 | 28/02/2023 |
Palermo | 85 | 11 | 28/02/2023 |
Venezia | 61 | 11 | 28/02/2023 |
Cagliari | 85 | 11 | 28/02/2023 |
Venezia | 47 | 11 | 28/02/2023 |
Roma | 70 | 11 | 28/02/2023 |
Cagliari | 9 | 11 | 28/02/2023 |
Torino | 48 | 11 | 28/02/2023 |
Napoli | 60 | 11 | 28/02/2023 |
Nazionale | 27 | 11 | 28/02/2023 |
Cagliari | 48 | 11 | 28/02/2023 |
Torino | 19 | 11 | 28/02/2023 |
Milano | 32 | 11 | 28/02/2023 |
Napoli | 89 | 11 | 28/02/2023 |
Torino | 18 | 11 | 28/02/2023 |
Genova | 21 | 11 | 28/02/2023 |
Torino | 34 | 11 | 28/02/2023 |
Nazionale | 71 | 11 | 28/02/2023 |
Roma | 74 | 11 | 28/02/2023 |
Genova | 63 | 11 | 28/02/2023 |
Milano | 10 | 11 | 28/02/2023 |
Roma | 48 | 11 | 28/02/2023 |
Napoli | 88 | 10 | 02/03/2023 |
Bari | 5 | 10 | 02/03/2023 |
Genova | 1 | 10 | 02/03/2023 |
Genova | 45 | 10 | 02/03/2023 |
Roma | 2 | 10 | 02/03/2023 |
Genova | 87 | 10 | 02/03/2023 |
Torino | 51 | 10 | 02/03/2023 |
Roma | 32 | 10 | 02/03/2023 |
Torino | 26 | 10 | 02/03/2023 |
Venezia | 1 | 10 | 02/03/2023 |
Palermo | 63 | 10 | 02/03/2023 |
Cagliari | 79 | 10 | 02/03/2023 |
Bari | 82 | 10 | 02/03/2023 |
Palermo | 76 | 10 | 02/03/2023 |
Nazionale | 29 | 10 | 02/03/2023 |
Cagliari | 63 | 10 | 02/03/2023 |
Torino | 83 | 10 | 02/03/2023 |
Nazionale | 53 | 10 | 02/03/2023 |
Roma | 4 | 10 | 02/03/2023 |
Bari | 89 | 10 | 02/03/2023 |
Venezia | 51 | 10 | 02/03/2023 |
Nazionale | 88 | 10 | 02/03/2023 |
Roma | 62 | 10 | 02/03/2023 |
Firenze | 57 | 10 | 02/03/2023 |
Venezia | 66 | 10 | 02/03/2023 |
Torino | 45 | 10 | 02/03/2023 |
Roma | 46 | 10 | 02/03/2023 |
Cagliari | 38 | 10 | 02/03/2023 |
Milano | 51 | 10 | 02/03/2023 |
Cagliari | 23 | 10 | 02/03/2023 |
Venezia | 29 | 9 | 04/03/2023 |
Firenze | 48 | 9 | 04/03/2023 |
Palermo | 89 | 9 | 04/03/2023 |
Firenze | 64 | 9 | 04/03/2023 |
Napoli | 38 | 9 | 04/03/2023 |
Bari | 67 | 9 | 04/03/2023 |
Firenze | 53 | 9 | 04/03/2023 |
Palermo | 62 | 9 | 04/03/2023 |
Cagliari | 12 | 9 | 04/03/2023 |
Venezia | 54 | 9 | 04/03/2023 |
Venezia | 42 | 9 | 04/03/2023 |
Genova | 10 | 9 | 04/03/2023 |
Genova | 59 | 9 | 04/03/2023 |
Firenze | 76 | 9 | 04/03/2023 |
Nazionale | 51 | 9 | 04/03/2023 |
Torino | 17 | 9 | 04/03/2023 |
Genova | 15 | 9 | 04/03/2023 |
Bari | 33 | 9 | 04/03/2023 |
Napoli | 12 | 9 | 04/03/2023 |
Nazionale | 7 | 9 | 04/03/2023 |
Roma | 10 | 9 | 04/03/2023 |
Napoli | 85 | 9 | 04/03/2023 |
Torino | 53 | 9 | 04/03/2023 |
Bari | 8 | 9 | 04/03/2023 |
Roma | 57 | 9 | 04/03/2023 |
Roma | 40 | 9 | 04/03/2023 |
Genova | 18 | 9 | 04/03/2023 |
Milano | 69 | 9 | 04/03/2023 |
Napoli | 21 | 9 | 04/03/2023 |
Venezia | 9 | 9 | 04/03/2023 |
Nazionale | 25 | 9 | 04/03/2023 |
Roma | 5 | 9 | 04/03/2023 |
Cagliari | 80 | 9 | 04/03/2023 |
Cagliari | 3 | 9 | 04/03/2023 |
Venezia | 46 | 8 | 07/03/2023 |
Genova | 86 | 8 | 07/03/2023 |
Palermo | 12 | 8 | 07/03/2023 |
Cagliari | 87 | 8 | 07/03/2023 |
Roma | 16 | 8 | 07/03/2023 |
Torino | 39 | 8 | 07/03/2023 |
Milano | 62 | 8 | 07/03/2023 |
Firenze | 29 | 8 | 07/03/2023 |
Bari | 47 | 8 | 07/03/2023 |
Roma | 38 | 8 | 07/03/2023 |
Palermo | 21 | 8 | 07/03/2023 |
Milano | 67 | 8 | 07/03/2023 |
Napoli | 72 | 8 | 07/03/2023 |
Napoli | 10 | 8 | 07/03/2023 |
Cagliari | 7 | 8 | 07/03/2023 |
Firenze | 31 | 8 | 07/03/2023 |
Venezia | 87 | 8 | 07/03/2023 |
Nazionale | 21 | 8 | 07/03/2023 |
Napoli | 4 | 8 | 07/03/2023 |
Torino | 63 | 8 | 07/03/2023 |
Nazionale | 18 | 8 | 07/03/2023 |
Torino | 88 | 8 | 07/03/2023 |
