Risultati Estrazioni del Lotto 2023
Verifica i numeri estratti per ciascuna ruota in tutti i concorsi del Lotto del 2023.
Estrazione Lotto n. 36 | del 25/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 14 | 2 | 69 | 10 | 24 |
Cagliari | 69 | 56 | 40 | 59 | 81 |
Firenze | 1 | 43 | 37 | 49 | 74 |
Genova | 50 | 12 | 17 | 77 | 34 |
Milano | 28 | 19 | 89 | 41 | 85 |
Napoli | 6 | 26 | 52 | 18 | 8 |
Palermo | 25 | 49 | 61 | 8 | 7 |
Roma | 15 | 20 | 28 | 45 | 81 |
Torino | 49 | 29 | 11 | 70 | 87 |
Venezia | 43 | 77 | 37 | 78 | 4 |
Nazionale | 39 | 24 | 46 | 79 | 76 |
Estrazione Lotto n. 35 | del 23/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 35 | 36 | 72 | 9 | 56 |
Cagliari | 62 | 82 | 60 | 69 | 24 |
Firenze | 2 | 74 | 84 | 54 | 5 |
Genova | 70 | 76 | 43 | 67 | 2 |
Milano | 30 | 31 | 58 | 42 | 85 |
Napoli | 48 | 79 | 66 | 70 | 67 |
Palermo | 53 | 35 | 8 | 82 | 10 |
Roma | 60 | 33 | 19 | 81 | 50 |
Torino | 42 | 13 | 38 | 36 | 65 |
Venezia | 76 | 18 | 56 | 59 | 57 |
Nazionale | 57 | 41 | 62 | 72 | 3 |
Estrazione Lotto n. 34 | del 21/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 87 | 31 | 14 | 24 | 59 |
Cagliari | 8 | 36 | 33 | 86 | 57 |
Firenze | 52 | 85 | 67 | 71 | 16 |
Genova | 30 | 36 | 72 | 5 | 27 |
Milano | 70 | 90 | 36 | 26 | 16 |
Napoli | 82 | 75 | 69 | 22 | 20 |
Palermo | 3 | 38 | 59 | 81 | 4 |
Roma | 17 | 73 | 8 | 34 | 53 |
Torino | 10 | 74 | 37 | 89 | 62 |
Venezia | 26 | 64 | 32 | 83 | 88 |
Nazionale | 12 | 28 | 75 | 44 | 13 |
Estrazione Lotto n. 33 | del 18/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 20 | 63 | 79 | 29 | 53 |
Cagliari | 6 | 47 | 1 | 66 | 83 |
Firenze | 67 | 80 | 15 | 74 | 62 |
Genova | 28 | 29 | 33 | 7 | 8 |
Milano | 66 | 77 | 44 | 61 | 84 |
Napoli | 61 | 71 | 64 | 41 | 67 |
Palermo | 37 | 5 | 29 | 57 | 1 |
Roma | 61 | 77 | 28 | 27 | 37 |
Torino | 78 | 13 | 49 | 8 | 43 |
Venezia | 60 | 78 | 75 | 52 | 23 |
Nazionale | 61 | 62 | 16 | 45 | 36 |
Estrazione Lotto n. 32 | del 16/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 54 | 35 | 1 | 60 | 53 |
Cagliari | 35 | 6 | 83 | 67 | 11 |
Firenze | 28 | 89 | 58 | 32 | 42 |
Genova | 42 | 23 | 7 | 88 | 84 |
Milano | 45 | 18 | 29 | 70 | 53 |
Napoli | 73 | 13 | 61 | 48 | 71 |
Palermo | 16 | 13 | 65 | 57 | 15 |
Roma | 86 | 9 | 29 | 6 | 42 |
Torino | 33 | 1 | 78 | 42 | 85 |
Venezia | 17 | 64 | 57 | 58 | 50 |
Nazionale | 50 | 2 | 38 | 35 | 16 |
Estrazione Lotto n. 31 | del 14/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 41 | 48 | 3 | 70 | 43 |
Cagliari | 43 | 73 | 61 | 11 | 62 |
Firenze | 8 | 39 | 41 | 17 | 32 |
Genova | 64 | 44 | 47 | 80 | 43 |
Milano | 57 | 25 | 56 | 15 | 14 |
Napoli | 73 | 53 | 33 | 86 | 90 |
Palermo | 84 | 78 | 86 | 68 | 71 |
Roma | 67 | 54 | 59 | 27 | 64 |
Torino | 23 | 24 | 79 | 33 | 15 |
Venezia | 70 | 24 | 59 | 63 | 52 |
Nazionale | 48 | 58 | 15 | 63 | 82 |
Estrazione Lotto n. 30 | del 11/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 27 | 37 | 39 | 41 | 61 |
Cagliari | 43 | 49 | 4 | 52 | 5 |
Firenze | 19 | 70 | 4 | 26 | 36 |
Genova | 38 | 74 | 78 | 5 | 54 |
Milano | 46 | 13 | 1 | 7 | 75 |
Napoli | 39 | 57 | 61 | 87 | 82 |
Palermo | 50 | 51 | 19 | 23 | 41 |
Roma | 14 | 56 | 87 | 30 | 6 |
Torino | 42 | 50 | 66 | 40 | 65 |
Venezia | 40 | 86 | 25 | 79 | 53 |
Nazionale | 48 | 87 | 28 | 13 | 16 |
Estrazione Lotto n. 29 | del 09/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 66 | 88 | 31 | 38 | 86 |
Cagliari | 54 | 30 | 55 | 76 | 82 |
Firenze | 42 | 10 | 60 | 14 | 67 |
Genova | 31 | 3 | 4 | 80 | 90 |
Milano | 47 | 23 | 64 | 26 | 5 |
Napoli | 8 | 83 | 19 | 50 | 84 |
Palermo | 29 | 79 | 25 | 67 | 69 |
Roma | 89 | 87 | 41 | 52 | 82 |
Torino | 27 | 29 | 24 | 75 | 81 |
Venezia | 5 | 48 | 83 | 78 | 41 |
Nazionale | 30 | 31 | 41 | 50 | 81 |
Estrazione Lotto n. 28 | del 07/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 7 | 47 | 79 | 53 | 14 |
Cagliari | 24 | 87 | 7 | 86 | 65 |
Firenze | 31 | 39 | 62 | 70 | 29 |
Genova | 19 | 72 | 86 | 12 | 61 |
Milano | 67 | 82 | 12 | 62 | 59 |
Napoli | 83 | 82 | 72 | 10 | 4 |
Palermo | 12 | 21 | 19 | 72 | 84 |
Roma | 84 | 38 | 6 | 45 | 16 |
Torino | 81 | 63 | 39 | 88 | 77 |
Venezia | 5 | 50 | 40 | 46 | 87 |
Nazionale | 16 | 38 | 21 | 18 | 45 |
Estrazione Lotto n. 27 | del 04/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 67 | 36 | 33 | 8 | 3 |
Cagliari | 12 | 80 | 3 | 87 | 76 |
Firenze | 48 | 70 | 76 | 53 | 64 |
Genova | 59 | 90 | 10 | 18 | 15 |
Milano | 14 | 62 | 45 | 69 | 23 |
Napoli | 90 | 85 | 38 | 12 | 21 |
Palermo | 62 | 49 | 15 | 89 | 25 |
Roma | 33 | 57 | 10 | 40 | 5 |
Torino | 17 | 42 | 66 | 53 | 36 |
Venezia | 42 | 29 | 88 | 9 | 54 |
Nazionale | 7 | 48 | 51 | 72 | 25 |
Estrazione Lotto n. 26 | del 02/03/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 5 | 82 | 35 | 89 | 53 |
Cagliari | 66 | 79 | 38 | 63 | 23 |
Firenze | 41 | 57 | 36 | 89 | 42 |
Genova | 72 | 87 | 76 | 45 | 1 |
Milano | 85 | 62 | 51 | 66 | 46 |
Napoli | 73 | 26 | 83 | 88 | 84 |
Palermo | 12 | 76 | 37 | 63 | 78 |
Roma | 4 | 32 | 62 | 46 | 2 |
Torino | 45 | 83 | 17 | 26 | 51 |
Venezia | 70 | 51 | 66 | 1 | 40 |
Nazionale | 46 | 29 | 53 | 88 | 62 |
Estrazione Lotto n. 25 | del 28/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 1 | 87 | 20 | 61 | 66 |
Cagliari | 48 | 54 | 23 | 85 | 9 |
Firenze | 5 | 84 | 85 | 14 | 74 |
Genova | 87 | 3 | 63 | 59 | 21 |
Milano | 10 | 32 | 7 | 9 | 12 |
Napoli | 43 | 47 | 1 | 60 | 89 |
Palermo | 40 | 76 | 85 | 69 | 51 |
Roma | 70 | 74 | 48 | 88 | 64 |
Torino | 18 | 72 | 34 | 48 | 19 |
Venezia | 61 | 47 | 75 | 25 | 57 |
Nazionale | 57 | 69 | 71 | 35 | 27 |
Estrazione Lotto n. 24 | del 25/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 13 | 22 | 69 | 60 | 47 |
Cagliari | 83 | 68 | 49 | 11 | 16 |
Firenze | 79 | 55 | 19 | 49 | 73 |
Genova | 21 | 4 | 20 | 50 | 41 |
Milano | 65 | 73 | 19 | 47 | 64 |
Napoli | 80 | 87 | 38 | 65 | 57 |
Palermo | 41 | 76 | 79 | 81 | 14 |
Roma | 11 | 38 | 84 | 59 | 66 |
Torino | 42 | 1 | 4 | 76 | 33 |
Venezia | 18 | 45 | 64 | 46 | 77 |
Nazionale | 11 | 88 | 69 | 5 | 43 |
Estrazione Lotto n. 23 | del 23/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 70 | 18 | 42 | 62 | 57 |
Cagliari | 66 | 22 | 31 | 69 | 20 |
Firenze | 68 | 24 | 70 | 2 | 46 |
Genova | 37 | 73 | 27 | 52 | 19 |
Milano | 5 | 23 | 84 | 80 | 74 |
Napoli | 75 | 78 | 47 | 58 | 28 |
Palermo | 27 | 84 | 1 | 13 | 19 |
Roma | 64 | 1 | 19 | 29 | 43 |
Torino | 38 | 67 | 63 | 49 | 10 |
Venezia | 12 | 73 | 26 | 36 | 70 |
Nazionale | 87 | 61 | 64 | 18 | 69 |
Estrazione Lotto n. 22 | del 21/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 66 | 61 | 81 | 25 | 26 |
Cagliari | 43 | 42 | 87 | 14 | 84 |
Firenze | 7 | 36 | 13 | 14 | 20 |
Genova | 68 | 82 | 62 | 20 | 39 |
Milano | 38 | 85 | 5 | 57 | 86 |
Napoli | 20 | 14 | 74 | 30 | 64 |
Palermo | 53 | 64 | 80 | 58 | 16 |
Roma | 33 | 41 | 47 | 79 | 53 |
Torino | 39 | 52 | 41 | 18 | 63 |
Venezia | 56 | 54 | 67 | 70 | 22 |
Nazionale | 20 | 6 | 65 | 37 | 35 |
Estrazione Lotto n. 21 | del 18/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 88 | 71 | 13 | 66 | 41 |
Cagliari | 82 | 79 | 10 | 67 | 4 |
Firenze | 23 | 6 | 75 | 3 | 20 |
Genova | 6 | 31 | 82 | 18 | 23 |
Milano | 31 | 50 | 29 | 36 | 64 |
Napoli | 45 | 87 | 28 | 56 | 69 |
Palermo | 20 | 4 | 26 | 25 | 53 |
Roma | 32 | 27 | 30 | 42 | 13 |
Torino | 25 | 82 | 59 | 18 | 52 |
Venezia | 24 | 55 | 12 | 39 | 14 |
Nazionale | 20 | 38 | 57 | 2 | 79 |
Estrazione Lotto n. 20 | del 16/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 54 | 12 | 61 | 33 | 77 |
Cagliari | 71 | 12 | 56 | 66 | 18 |
Firenze | 23 | 42 | 22 | 89 | 44 |
Genova | 54 | 88 | 67 | 45 | 35 |
Milano | 71 | 48 | 27 | 83 | 40 |
Napoli | 42 | 36 | 59 | 54 | 57 |
Palermo | 38 | 57 | 42 | 17 | 52 |
Roma | 53 | 3 | 47 | 15 | 28 |
Torino | 64 | 50 | 2 | 68 | 43 |
Venezia | 26 | 53 | 18 | 22 | 81 |
Nazionale | 55 | 14 | 21 | 5 | 54 |
Estrazione Lotto n. 19 | del 14/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 88 | 57 | 81 | 78 | 14 |
Cagliari | 60 | 42 | 52 | 58 | 61 |
Firenze | 58 | 2 | 47 | 7 | 16 |
Genova | 26 | 83 | 24 | 29 | 68 |
Milano | 33 | 48 | 60 | 27 | 80 |
Napoli | 87 | 67 | 2 | 60 | 25 |
Palermo | 10 | 30 | 54 | 41 | 19 |
Roma | 33 | 82 | 76 | 1 | 30 |
Torino | 14 | 71 | 21 | 41 | 60 |
Venezia | 45 | 86 | 64 | 34 | 39 |
Nazionale | 76 | 77 | 38 | 20 | 41 |
Estrazione Lotto n. 18 | del 11/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 1 | 18 | 29 | 2 | 58 |
Cagliari | 41 | 88 | 86 | 32 | 4 |
Firenze | 11 | 79 | 58 | 33 | 18 |
Genova | 34 | 10 | 78 | 13 | 38 |
Milano | 29 | 61 | 19 | 50 | 27 |
Napoli | 60 | 39 | 41 | 81 | 59 |
Palermo | 54 | 22 | 16 | 46 | 76 |
Roma | 33 | 27 | 29 | 21 | 52 |
Torino | 54 | 50 | 1 | 32 | 90 |
Venezia | 34 | 73 | 84 | 59 | 44 |
Nazionale | 75 | 46 | 22 | 14 | 44 |
Estrazione Lotto n. 17 | del 09/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 51 | 50 | 15 | 48 | 32 |
Cagliari | 54 | 2 | 57 | 47 | 49 |
Firenze | 59 | 41 | 35 | 25 | 34 |
Genova | 13 | 9 | 65 | 15 | 47 |
Milano | 12 | 49 | 74 | 26 | 45 |
Napoli | 24 | 35 | 19 | 58 | 79 |
Palermo | 25 | 40 | 66 | 6 | 4 |
Roma | 58 | 38 | 33 | 59 | 17 |
Torino | 67 | 88 | 50 | 42 | 43 |
Venezia | 82 | 27 | 55 | 73 | 19 |
Nazionale | 42 | 12 | 84 | 38 | 18 |
Estrazione Lotto n. 16 | del 07/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 69 | 72 | 82 | 70 | 84 |
Cagliari | 14 | 25 | 33 | 77 | 78 |
Firenze | 76 | 44 | 73 | 36 | 2 |
Genova | 64 | 13 | 53 | 20 | 17 |
Milano | 85 | 52 | 35 | 82 | 61 |
Napoli | 16 | 85 | 76 | 60 | 18 |
Palermo | 84 | 75 | 27 | 52 | 39 |
Roma | 9 | 87 | 82 | 59 | 20 |
Torino | 64 | 35 | 13 | 55 | 86 |
Venezia | 33 | 82 | 26 | 11 | 7 |
Nazionale | 43 | 47 | 22 | 69 | 44 |
Estrazione Lotto n. 15 | del 04/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 37 | 56 | 71 | 69 | 85 |
Cagliari | 57 | 90 | 80 | 51 | 18 |
Firenze | 47 | 52 | 25 | 29 | 8 |
Genova | 24 | 28 | 82 | 20 | 71 |
Milano | 59 | 84 | 72 | 45 | 3 |
Napoli | 32 | 67 | 19 | 9 | 35 |
Palermo | 31 | 48 | 32 | 78 | 58 |
Roma | 76 | 32 | 67 | 44 | 42 |
Torino | 43 | 58 | 72 | 22 | 48 |
Venezia | 16 | 64 | 4 | 40 | 32 |
Nazionale | 80 | 64 | 61 | 14 | 54 |
Estrazione Lotto n. 14 | del 02/02/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 80 | 8 | 18 | 35 | 26 |
Cagliari | 27 | 79 | 31 | 81 | 65 |
Firenze | 1 | 59 | 56 | 78 | 11 |
Genova | 19 | 30 | 73 | 48 | 7 |
Milano | 82 | 4 | 32 | 78 | 77 |
Napoli | 64 | 84 | 26 | 54 | 14 |
Palermo | 76 | 23 | 25 | 39 | 65 |
Roma | 73 | 14 | 1 | 49 | 5 |
Torino | 11 | 55 | 78 | 67 | 22 |
Venezia | 6 | 72 | 49 | 70 | 43 |
Nazionale | 60 | 33 | 3 | 54 | 52 |
Estrazione Lotto n. 13 | del 31/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 10 | 85 | 28 | 67 | 13 |
Cagliari | 58 | 13 | 18 | 74 | 34 |
Firenze | 82 | 66 | 7 | 11 | 50 |
Genova | 71 | 17 | 42 | 29 | 89 |
Milano | 41 | 77 | 40 | 27 | 58 |
Napoli | 37 | 59 | 7 | 39 | 43 |
Palermo | 84 | 28 | 1 | 80 | 20 |
Roma | 55 | 71 | 26 | 72 | 30 |
Torino | 79 | 78 | 38 | 28 | 30 |
Venezia | 68 | 22 | 64 | 25 | 3 |
Nazionale | 53 | 77 | 80 | 27 | 68 |
Estrazione Lotto n. 12 | del 28/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 |
Cagliari | 14 | 88 | 60 | 89 | 44 |
Firenze | 75 | 90 | 13 | 30 | 32 |
Genova | 80 | 50 | 9 | 81 | 58 |
Milano | 15 | 65 | 55 | 33 | 75 |
Napoli | 39 | 57 | 68 | 10 | 8 |
Palermo | 14 | 18 | 88 | 44 | 23 |
Roma | 34 | 88 | 33 | 29 | 58 |
Torino | 74 | 34 | 40 | 51 | 46 |
Venezia | 77 | 72 | 76 | 33 | 50 |
Nazionale | 50 | 85 | 39 | 12 | 22 |
Estrazione Lotto n. 11 | del 26/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 47 | 23 | 61 | 46 | 41 |
Cagliari | 79 | 24 | 25 | 39 | 55 |
Firenze | 44 | 1 | 87 | 61 | 63 |
Genova | 63 | 27 | 49 | 81 | 52 |
Milano | 11 | 84 | 25 | 50 | 65 |
Napoli | 39 | 52 | 65 | 4 | 73 |
Palermo | 8 | 87 | 21 | 61 | 43 |
Roma | 6 | 79 | 81 | 22 | 18 |
Torino | 23 | 85 | 89 | 88 | 49 |
Venezia | 25 | 4 | 2 | 68 | 82 |
Nazionale | 2 | 46 | 31 | 51 | 70 |
Estrazione Lotto n. 10 | del 24/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 78 | 9 | 84 | 86 | 15 |
Cagliari | 75 | 78 | 56 | 30 | 82 |
Firenze | 20 | 64 | 36 | 53 | 78 |
Genova | 34 | 14 | 17 | 29 | 56 |
Milano | 35 | 17 | 74 | 90 | 25 |
Napoli | 35 | 11 | 23 | 37 | 74 |
Palermo | 27 | 57 | 37 | 2 | 68 |
Roma | 86 | 63 | 64 | 54 | 32 |
Torino | 22 | 67 | 33 | 13 | 11 |
Venezia | 48 | 87 | 2 | 82 | 85 |
Nazionale | 39 | 19 | 34 | 21 | 37 |
Estrazione Lotto n. 9 | del 21/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 59 | 66 | 31 | 45 | 33 |
Cagliari | 23 | 77 | 83 | 26 | 85 |
Firenze | 46 | 88 | 5 | 38 | 18 |
Genova | 11 | 61 | 30 | 1 | 4 |
Milano | 86 | 8 | 13 | 14 | 28 |
Napoli | 73 | 57 | 77 | 34 | 33 |
Palermo | 62 | 57 | 28 | 4 | 22 |
Roma | 55 | 66 | 48 | 86 | 62 |
Torino | 89 | 83 | 25 | 84 | 74 |
Venezia | 22 | 54 | 15 | 31 | 77 |
Nazionale | 16 | 84 | 37 | 43 | 69 |
Estrazione Lotto n. 8 | del 19/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 51 | 55 | 70 | 21 | 38 |
Cagliari | 81 | 49 | 64 | 18 | 60 |
Firenze | 75 | 76 | 51 | 64 | 20 |
Genova | 76 | 72 | 52 | 50 | 81 |
Milano | 88 | 56 | 78 | 42 | 64 |
Napoli | 48 | 3 | 53 | 20 | 30 |
Palermo | 62 | 39 | 8 | 1 | 22 |
Roma | 57 | 7 | 82 | 39 | 79 |
Torino | 9 | 2 | 51 | 62 | 24 |
Venezia | 67 | 39 | 72 | 34 | 27 |
Nazionale | 54 | 52 | 62 | 39 | 35 |
Estrazione Lotto n. 7 | del 17/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 68 | 79 | 81 | 18 | 23 |
Cagliari | 37 | 69 | 33 | 72 | 77 |
Firenze | 6 | 71 | 25 | 67 | 31 |
Genova | 72 | 31 | 11 | 73 | 50 |
Milano | 31 | 51 | 3 | 81 | 22 |
Napoli | 88 | 25 | 62 | 32 | 31 |
Palermo | 55 | 13 | 85 | 44 | 65 |
Roma | 80 | 63 | 14 | 90 | 87 |
Torino | 9 | 22 | 81 | 72 | 62 |
Venezia | 25 | 22 | 45 | 14 | 53 |
Nazionale | 9 | 31 | 18 | 73 | 34 |
Estrazione Lotto n. 6 | del 14/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 70 | 29 | 88 | 80 | 22 |
Cagliari | 79 | 13 | 38 | 56 | 23 |
Firenze | 16 | 71 | 40 | 73 | 30 |
Genova | 33 | 31 | 3 | 42 | 55 |
Milano | 90 | 70 | 69 | 58 | 31 |
Napoli | 15 | 33 | 11 | 51 | 86 |
Palermo | 58 | 15 | 34 | 41 | 46 |
Roma | 27 | 41 | 63 | 84 | 80 |
Torino | 29 | 55 | 20 | 22 | 30 |
Venezia | 50 | 65 | 33 | 84 | 35 |
Nazionale | 41 | 57 | 1 | 51 | 58 |
Estrazione Lotto n. 5 | del 12/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 58 | 68 | 31 | 23 | 12 |
Cagliari | 90 | 5 | 32 | 19 | 42 |
Firenze | 29 | 22 | 75 | 4 | 89 |
Genova | 13 | 50 | 74 | 21 | 26 |
Milano | 11 | 1 | 12 | 23 | 8 |
Napoli | 52 | 62 | 41 | 4 | 63 |
Palermo | 59 | 50 | 27 | 83 | 64 |
Roma | 75 | 9 | 37 | 35 | 30 |
Torino | 88 | 28 | 8 | 61 | 18 |
Venezia | 52 | 27 | 19 | 8 | 58 |
Nazionale | 88 | 53 | 90 | 61 | 26 |
Estrazione Lotto n. 4 | del 10/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 36 | 21 | 81 | 72 | 66 |
Cagliari | 24 | 4 | 54 | 82 | 20 |
Firenze | 32 | 12 | 58 | 90 | 84 |
Genova | 16 | 10 | 42 | 71 | 66 |
Milano | 72 | 20 | 30 | 14 | 52 |
Napoli | 59 | 38 | 25 | 31 | 28 |
Palermo | 41 | 15 | 40 | 48 | 81 |
Roma | 90 | 19 | 34 | 35 | 75 |
Torino | 61 | 60 | 31 | 52 | 82 |
Venezia | 6 | 27 | 45 | 13 | 14 |
Nazionale | 12 | 8 | 22 | 85 | 13 |
Estrazione Lotto n. 3 | del 07/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 42 | 24 | 20 | 18 | 11 |
Cagliari | 13 | 55 | 56 | 65 | 41 |
Firenze | 60 | 31 | 25 | 89 | 39 |
Genova | 53 | 54 | 10 | 27 | 5 |
Milano | 16 | 79 | 15 | 17 | 86 |
Napoli | 1 | 55 | 56 | 58 | 43 |
Palermo | 58 | 21 | 24 | 81 | 86 |
Roma | 6 | 85 | 66 | 80 | 75 |
Torino | 54 | 60 | 13 | 18 | 5 |
Venezia | 75 | 84 | 72 | 46 | 90 |
Nazionale | 80 | 65 | 57 | 68 | 81 |
Estrazione Lotto n. 2 | del 05/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 71 | 11 | 74 | 36 | 8 |
Cagliari | 19 | 80 | 83 | 53 | 2 |
Firenze | 24 | 65 | 20 | 26 | 9 |
Genova | 29 | 41 | 42 | 8 | 77 |
Milano | 62 | 51 | 10 | 81 | 11 |
Napoli | 15 | 17 | 62 | 46 | 63 |
Palermo | 55 | 36 | 37 | 27 | 8 |
Roma | 20 | 46 | 90 | 65 | 5 |
Torino | 12 | 35 | 5 | 61 | 31 |
Venezia | 31 | 23 | 6 | 20 | 55 |
Nazionale | 66 | 22 | 88 | 71 | 77 |
Estrazione Lotto n. 1 | del 03/01/2023 | ||||
RUOTA | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 18 | 60 | 66 | 51 | 19 |
Cagliari | 6 | 1 | 55 | 27 | 19 |
Firenze | 40 | 83 | 85 | 82 | 65 |
Genova | 80 | 57 | 38 | 79 | 21 |
Milano | 27 | 38 | 3 | 85 | 75 |
Napoli | 90 | 30 | 67 | 24 | 60 |
Palermo | 49 | 27 | 40 | 50 | 59 |
Roma | 74 | 51 | 45 | 12 | 41 |
Torino | 39 | 74 | 64 | 61 | 13 |
Venezia | 15 | 17 | 67 | 21 | 49 |
Nazionale | 87 | 73 | 65 | 31 | 44 |
Informazioni sul Lotto
Il Gioco del Lotto è un gioco a pronostico con moltiplicatori fissi con il quale puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90, puntando sulla loro uscita durante le estrazioni. E’ possibile puntate sul singolo numero estratto, sulla posizione di estrazione, sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina.
Quando si tengono le estrazioni del Lotto
Le estrazioni dei numeri del Lotto avvengono tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00 e vengono estratti 5 numeri compresi tra l’1 ed il 90 per ogni ruota.
Quali sono le ruote del Lotto
Le ruote del Lotto sono 11. Dieci corrispondono ad alcuni capoluoghi di provincia italiani e sono le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Vi è infine una undicesima ruota, detta Ruota Nazionale, la quale non corrisponde ad alcuna città.
Infine è possibile scegliere di ripetere la giocata per più estrazioni consecutive, fino ad un massimo di 10 inclusa quella in essere o ripetere più volte una giocata per la stessa estrazione (giocate multiple) sino ad un massimo di 20.