skip to Main Content

Risultati Estrazioni del Lotto 2022

Verifica i numeri estratti per ciascuna ruota in tutti i concorsi del Lotto del 2022.

Estrazione Lotto n. 157 del 31/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 5 16 47 3 48
Cagliari 76 33 87 68 46
Firenze 58 47 71 1 24
Genova 81 1 45 5 63
Milano 78 9 62 73 26
Napoli 18 42 46 62 58
Palermo 48 10 14 27 25
Roma 40 10 9 70 38
Torino 39 56 53 34 44
Venezia 77 85 26 10 66
Nazionale 31 73 62 68 3
Estrazione Lotto n. 156 del 29/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 46 43 14 39 3
Cagliari 53 73 78 54 71
Firenze 11 85 45 19 9
Genova 55 74 20 58 15
Milano 67 64 26 11 86
Napoli 34 78 83 69 32
Palermo 62 3 70 14 18
Roma 25 90 15 56 35
Torino 66 90 69 50 52
Venezia 14 73 57 80 37
Nazionale 8 31 52 35 44
Estrazione Lotto n. 155 del 27/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 35 13 41 12 21
Cagliari 55 62 54 24 8
Firenze 83 5 85 27 32
Genova 9 67 47 66 73
Milano 5 54 57 2 52
Napoli 5 40 65 12 49
Palermo 61 32 89 17 31
Roma 50 78 66 39 22
Torino 26 34 53 35 57
Venezia 34 85 88 1 58
Nazionale 47 5 62 27 1
Estrazione Lotto n. 154 del 24/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 42 46 39 44 1
Cagliari 51 8 46 24 54
Firenze 67 30 82 8 32
Genova 62 28 46 8 67
Milano 4 7 77 68 9
Napoli 12 80 69 2 67
Palermo 70 50 71 52 26
Roma 70 62 3 66 76
Torino 8 56 20 85 86
Venezia 64 11 33 53 68
Nazionale 50 60 84 68 26
Estrazione Lotto n. 153 del 22/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 18 42 26 13 89
Cagliari 27 50 28 12 26
Firenze 21 68 16 81 7
Genova 89 68 66 75 82
Milano 73 17 52 7 65
Napoli 53 69 4 8 15
Palermo 33 58 47 53 54
Roma 82 74 52 5 7
Torino 14 39 41 31 69
Venezia 59 46 50 77 55
Nazionale 42 36 7 85 18
Estrazione Lotto n. 152 del 20/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 11 25 64 6 4
Cagliari 27 25 54 67 84
Firenze 89 66 5 11 74
Genova 78 27 45 69 11
Milano 45 7 13 25 71
Napoli 46 23 29 81 87
Palermo 86 2 10 51 62
Roma 34 24 25 41 13
Torino 60 85 12 11 28
Venezia 39 3 15 42 31
Nazionale 12 38 40 56 2
Estrazione Lotto n. 151 del 17/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 74 15 59 31 77
Cagliari 40 23 39 46 61
Firenze 15 26 84 72 69
Genova 7 20 73 80 52
Milano 38 37 66 90 28
Napoli 8 82 59 26 38
Palermo 86 29 78 84 20
Roma 73 45 65 21 86
Torino 89 54 12 63 25
Venezia 63 45 81 34 58
Nazionale 74 22 62 66 33
Estrazione Lotto n. 150 del 15/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 84 79 82 36 63
Cagliari 31 50 45 44 58
Firenze 48 44 25 31 85
Genova 15 20 21 22 41
Milano 45 13 15 68 36
Napoli 83 57 43 18 23
Palermo 77 51 40 87 56
Roma 86 84 36 20 49
Torino 71 57 11 14 20
Venezia 87 56 23 49 53
Nazionale 6 1 68 70 77
Estrazione Lotto n. 149 del 13/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 9 43 57 70 80
Cagliari 42 77 59 29 34
Firenze 37 17 1 64 20
Genova 90 71 6 22 23
Milano 36 84 51 23 30
Napoli 52 10 87 24 20
Palermo 14 73 11 87 44
Roma 28 66 65 64 56
Torino 89 72 19 26 6
Venezia 45 35 36 66 8
Nazionale 88 15 75 9 12
Estrazione Lotto n. 148 del 10/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 62 67 70 89 74
Cagliari 90 37 8 41 55
Firenze 54 64 76 28 59
Genova 7 49 4 36 11
Milano 17 21 30 80 72
Napoli 51 28 81 83 59
Palermo 25 40 55 14 6
Roma 39 75 12 88 83
Torino 87 43 17 18 8
Venezia 54 82 85 12 8
Nazionale 2 81 80 83 33
Estrazione Lotto n. 147 del 09/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 38 11 74 15 72
Cagliari 47 78 90 2 59
Firenze 63 11 86 48 89
Genova 44 55 6 54 65
Milano 61 86 40 81 70
Napoli 40 59 52 45 6
Palermo 41 27 89 29 76
Roma 16 8 2 36 86
Torino 14 68 71 47 42
Venezia 83 75 86 71 58
Nazionale 30 37 46 49 1
Estrazione Lotto n. 146 del 06/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 36 74 22 54 80
Cagliari 65 36 47 27 6
Firenze 57 76 30 79 77
Genova 66 90 63 24 70
Milano 65 80 33 69 36
Napoli 72 28 16 66 29
Palermo 41 72 50 18 10
Roma 79 28 44 37 34
Torino 32 54 7 87 88
Venezia 22 11 72 49 30
Nazionale 39 74 61 81 45
Estrazione Lotto n. 145 del 03/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 21 1 70 90 81
Cagliari 63 58 54 32 18
Firenze 66 77 4 29 37
Genova 89 50 67 68 27
Milano 78 49 64 58 89
Napoli 79 6 22 77 25
Palermo 39 64 65 10 71
Roma 9 39 31 54 58
Torino 41 37 88 33 61
Venezia 43 40 58 66 23
Nazionale 38 23 65 66 60
Estrazione Lotto n. 144 del 01/12/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 74 30 7 16 48
Cagliari 15 23 22 60 2
Firenze 21 53 40 16 17
Genova 10 86 75 56 37
Milano 15 49 61 38 14
Napoli 78 35 31 88 27
Palermo 10 63 6 13 76
Roma 48 59 60 10 35
Torino 6 22 81 27 9
Venezia 70 72 47 68 22
Nazionale 31 26 27 42 53
Estrazione Lotto n. 143 del 29/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 30 62 81 31 71
Cagliari 83 15 57 9 26
Firenze 37 77 12 59 79
Genova 68 67 32 84 75
Milano 74 10 8 72 62
Napoli 36 20 68 46 71
Palermo 61 46 40 69 81
Roma 49 71 57 73 61
Torino 23 52 5 17 27
Venezia 50 5 1 62 35
Nazionale 37 51 74 63 20
Estrazione Lotto n. 142 del 26/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 34 40 63 20 10
Cagliari 10 42 48 51 2
Firenze 40 51 80 25 88
Genova 87 10 44 26 55
Milano 8 10 68 44 48
Napoli 70 85 76 69 34
Palermo 33 86 49 4 57
Roma 54 57 71 33 43
Torino 43 66 87 17 72
Venezia 39 7 37 76 55
Nazionale 4 59 50 18 8
Estrazione Lotto n. 141 del 24/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 11 40 88 76 23
Cagliari 41 50 57 28 56
Firenze 70 87 45 59 7
Genova 25 51 44 85 40
Milano 69 19 85 3 57
Napoli 17 76 61 44 54
Palermo 3 7 68 39 25
Roma 75 80 28 42 30
Torino 85 41 51 31 55
Venezia 25 14 63 74 77
Nazionale 42 32 87 59 8
Estrazione Lotto n. 140 del 22/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 85 24 10 29 59
Cagliari 34 1 76 21 55
Firenze 69 45 43 34 11
Genova 79 86 2 52 37
Milano 22 44 24 9 20
Napoli 14 31 16 56 41
Palermo 90 82 11 86 69
Roma 62 71 53 18 2
Torino 51 43 32 7 70
Venezia 49 17 24 46 2
Nazionale 80 50 32 76 64
Estrazione Lotto n. 139 del 19/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 74 16 60 71 72
Cagliari 80 1 55 74 33
Firenze 32 84 70 8 13
Genova 55 80 73 53 36
Milano 88 40 33 52 48
Napoli 73 43 4 7 61
Palermo 66 75 89 26 43
Roma 59 90 54 17 58
Torino 23 22 73 61 40
Venezia 75 28 89 76 67
Nazionale 6 5 47 63 37
Estrazione Lotto n. 138 del 17/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 20 22 71 49 30
Cagliari 4 33 66 27 85
Firenze 61 83 84 50 21
Genova 43 70 11 76 38
Milano 61 26 71 80 67
Napoli 74 71 41 66 7
Palermo 55 43 44 24 4
Roma 57 49 27 90 19
Torino 8 38 62 37 51
Venezia 57 14 29 69 44
Nazionale 88 26 72 18 75
Estrazione Lotto n. 137 del 15/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 62 37 13 74 54
Cagliari 24 35 45 23 48
Firenze 80 31 64 44 16
Genova 56 78 32 90 2
Milano 22 47 60 40 89
Napoli 8 15 19 57 27
Palermo 62 80 39 83 82
Roma 40 77 56 50 54
Torino 84 43 89 22 16
Venezia 11 1 68 16 31
Nazionale 26 72 77 66 45
Estrazione Lotto n. 136 del 12/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 75 26 11 74 12
Cagliari 5 57 85 39 23
Firenze 24 4 12 78 45
Genova 84 30 5 27 59
Milano 5 10 64 82 16
Napoli 18 80 49 78 81
Palermo 86 20 60 11 78
Roma 46 15 2 9 62
Torino 72 70 67 16 4
Venezia 39 1 24 48 15
Nazionale 26 33 17 81 38
Estrazione Lotto n. 135 del 10/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 43 1 65 76 40
Cagliari 90 27 4 71 62
Firenze 64 18 5 37 1
Genova 65 33 43 54 82
Milano 67 55 84 43 79
Napoli 55 61 3 64 28
Palermo 44 48 67 31 35
Roma 27 70 14 15 36
Torino 71 48 41 13 84
Venezia 80 77 43 53 3
Nazionale 86 49 30 70 65
Estrazione Lotto n. 134 del 08/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 3 17 30 15 2
Cagliari 21 41 81 16 44
Firenze 23 74 12 9 67
Genova 25 58 16 15 6
Milano 7 79 87 13 8
Napoli 64 58 56 2 6
Palermo 13 69 41 37 27
Roma 11 7 65 73 17
Torino 84 8 46 14 43
Venezia 73 68 10 56 14
Nazionale 89 33 23 70 80
Estrazione Lotto n. 133 del 05/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 84 18 65 71 67
Cagliari 28 61 90 75 27
Firenze 41 52 67 44 50
Genova 57 51 90 88 54
Milano 23 89 9 60 13
Napoli 10 28 33 25 43
Palermo 38 50 28 44 9
Roma 32 45 7 16 58
Torino 19 39 68 29 7
Venezia 17 9 71 76 23
Nazionale 32 2 82 86 18
Estrazione Lotto n. 132 del 03/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 23 43 41 17 18
Cagliari 56 52 39 75 81
Firenze 14 58 45 39 43
Genova 7 11 53 76 34
Milano 77 10 42 18 53
Napoli 46 26 37 39 3
Palermo 54 30 33 78 32
Roma 59 60 34 13 49
Torino 63 2 8 68 16
Venezia 65 34 35 46 42
Nazionale 30 13 32 38 17
Estrazione Lotto n. 131 del 02/11/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 66 20 9 24 82
Cagliari 60 64 22 26 84
Firenze 10 30 75 68 48
Genova 30 40 57 59 37
Milano 56 7 89 57 76
Napoli 68 9 77 3 32
Palermo 60 57 32 80 24
Roma 24 77 53 62 29
Torino 4 5 35 82 66
Venezia 13 2 28 54 76
Nazionale 83 6 40 61 78
Estrazione Lotto n. 130 del 29/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 79 26 72 37 34
Cagliari 38 19 69 55 13
Firenze 2 70 50 39 6
Genova 17 45 11 55 5
Milano 12 90 63 84 1
Napoli 86 14 45 37 66
Palermo 87 88 81 76 3
Roma 8 10 87 82 58
Torino 40 27 43 5 4
Venezia 77 90 72 48 22
Nazionale 3 9 10 39 27
Estrazione Lotto n. 129 del 27/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 5 60 31 76 75
Cagliari 33 53 6 67 57
Firenze 87 90 35 77 25
Genova 13 56 22 63 55
Milano 53 17 79 51 43
Napoli 88 64 54 31 27
Palermo 82 88 61 31 32
Roma 63 78 32 12 49
Torino 46 57 29 75 37
Venezia 56 86 34 75 48
Nazionale 84 36 24 49 71
Estrazione Lotto n. 128 del 25/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 71 77 68 65 66
Cagliari 2 6 90 49 81
Firenze 69 42 9 86 22
Genova 68 23 3 52 39
Milano 66 20 22 35 90
Napoli 6 81 61 29 70
Palermo 87 58 18 61 80
Roma 32 24 40 21 84
Torino 37 38 62 73 41
Venezia 24 79 42 8 39
Nazionale 49 25 43 40 39
Estrazione Lotto n. 127 del 22/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 24 79 23 59 40
Cagliari 7 24 46 19 49
Firenze 11 44 71 65 73
Genova 20 3 29 2 21
Milano 34 80 21 20 33
Napoli 71 65 43 44 90
Palermo 5 79 23 66 29
Roma 27 53 36 1 6
Torino 87 39 5 51 60
Venezia 5 37 18 69 77
Nazionale 71 87 59 34 44
Estrazione Lotto n. 126 del 20/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 23 89 28 82 73
Cagliari 81 31 87 70 27
Firenze 51 23 38 41 3
Genova 67 58 23 10 3
Milano 54 38 12 20 83
Napoli 18 53 74 55 31
Palermo 81 73 9 55 62
Roma 85 34 13 9 7
Torino 79 45 58 8 65
Venezia 78 18 76 41 29
Nazionale 85 9 68 41 1
Estrazione Lotto n. 125 del 18/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 2 29 30 44 11
Cagliari 37 81 35 42 5
Firenze 10 86 14 7 60
Genova 67 88 70 41 58
Milano 30 47 39 37 77
Napoli 37 72 67 41 25
Palermo 70 63 22 77 2
Roma 32 83 87 37 30
Torino 56 39 63 58 14
Venezia 42 80 17 12 30
Nazionale 46 61 3 76 22
Estrazione Lotto n. 124 del 15/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 23 39 14 4 72
Cagliari 47 45 31 55 84
Firenze 25 21 6 65 54
Genova 90 83 36 75 50
Milano 38 50 28 68 53
Napoli 5 48 29 35 7
Palermo 30 7 62 58 48
Roma 83 44 86 53 18
Torino 64 51 87 52 11
Venezia 6 39 7 86 56
Nazionale 13 53 46 68 23
Estrazione Lotto n. 123 del 13/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 75 15 67 54 52
Cagliari 57 61 59 65 31
Firenze 27 66 73 2 46
Genova 41 5 25 74 37
Milano 3 44 68 22 18
Napoli 52 1 28 89 26
Palermo 69 61 5 77 29
Roma 24 6 71 61 26
Torino 27 15 82 1 80
Venezia 6 60 75 22 64
Nazionale 14 35 16 42 21
Estrazione Lotto n. 122 del 11/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 79 39 20 51 52
Cagliari 38 56 34 66 60
Firenze 39 84 36 51 85
Genova 49 69 21 10 16
Milano 21 3 10 89 64
Napoli 27 9 73 18 78
Palermo 36 8 63 21 64
Roma 47 24 78 81 53
Torino 28 22 8 71 23
Venezia 62 84 15 10 87
Nazionale 23 61 38 36 7
Estrazione Lotto n. 121 del 08/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 85 51 66 45 4
Cagliari 11 64 72 12 58
Firenze 1 31 14 5 2
Genova 1 5 58 82 38
Milano 28 36 24 19 31
Napoli 63 61 84 67 17
Palermo 64 68 36 13 32
Roma 76 89 41 88 74
Torino 60 36 72 12 34
Venezia 48 54 26 31 89
Nazionale 31 67 56 83 87
Estrazione Lotto n. 120 del 06/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 29 2 3 27 11
Cagliari 89 59 8 46 45
Firenze 11 89 84 8 14
Genova 76 64 9 83 58
Milano 49 1 9 70 10
Napoli 56 19 62 12 68
Palermo 23 75 51 53 48
Roma 82 89 80 14 54
Torino 84 12 9 46 87
Venezia 53 4 60 28 7
Nazionale 47 4 22 8 1
Estrazione Lotto n. 119 del 04/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 38 84 22 32 4
Cagliari 32 53 59 34 48
Firenze 44 30 72 25 50
Genova 52 77 12 56 5
Milano 16 27 53 55 32
Napoli 25 69 30 33 45
Palermo 36 25 77 7 30
Roma 68 43 87 19 86
Torino 41 87 14 18 45
Venezia 18 71 9 73 57
Nazionale 10 28 70 52 24
Estrazione Lotto n. 118 del 01/10/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 67 36 58 68 33
Cagliari 5 73 86 24 53
Firenze 46 38 58 55 19
Genova 67 79 27 39 70
Milano 3 64 16 36 27
Napoli 76 53 48 51 58
Palermo 37 44 56 77 29
Roma 65 54 89 37 27
Torino 35 31 24 53 6
Venezia 31 5 82 37 45
Nazionale 32 82 49 88 43
Estrazione Lotto n. 117 del 29/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 80 35 90 49 65
Cagliari 21 80 3 20 64
Firenze 73 44 1 77 5
Genova 88 89 20 27 63
Milano 26 69 41 16 35
Napoli 61 40 38 62 80
Palermo 70 60 34 82 64
Roma 45 7 90 83 1
Torino 89 9 16 42 38
Venezia 50 56 58 11 44
Nazionale 86 62 67 16 57
Estrazione Lotto n. 116 del 27/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 41 88 5 22 37
Cagliari 24 65 68 83 79
Firenze 65 38 66 68 3
Genova 4 33 7 46 11
Milano 33 89 13 19 9
Napoli 48 57 3 14 32
Palermo 65 29 48 90 47
Roma 86 33 28 52 26
Torino 19 26 88 34 37
Venezia 64 14 76 79 18
Nazionale 50 52 56 66 75
Estrazione Lotto n. 115 del 24/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 25 47 35 20 9
Cagliari 50 29 19 62 86
Firenze 56 20 19 42 78
Genova 83 51 36 52 31
Milano 61 49 90 74 26
Napoli 12 52 49 26 14
Palermo 28 18 30 68 81
Roma 49 15 13 87 39
Torino 3 18 41 83 64
Venezia 88 50 33 87 43
Nazionale 23 80 17 79 8
Estrazione Lotto n. 114 del 22/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 63 73 51 16 58
Cagliari 70 1 77 53 67
Firenze 6 16 30 72 5
Genova 14 66 11 10 80
Milano 65 66 21 39 4
Napoli 46 17 66 22 88
Palermo 38 56 46 19 80
Roma 88 27 25 48 4
Torino 9 2 61 60 8
Venezia 86 47 57 36 42
Nazionale 10 46 8 55 22
Estrazione Lotto n. 113 del 20/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 84 80 26 24 88
Cagliari 42 75 5 82 58
Firenze 53 23 79 61 38
Genova 43 70 15 77 17
Milano 73 43 81 38 85
Napoli 46 29 68 20 17
Palermo 17 31 80 21 89
Roma 4 67 5 17 7
Torino 19 35 45 24 89
Venezia 23 18 2 4 11
Nazionale 18 74 32 4 45
Estrazione Lotto n. 112 del 17/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 17 32 47 24 63
Cagliari 62 58 19 38 30
Firenze 76 62 77 4 7
Genova 48 79 27 60 55
Milano 43 27 6 51 52
Napoli 63 26 71 33 46
Palermo 25 65 54 15 30
Roma 79 42 85 12 37
Torino 54 70 85 21 79
Venezia 57 73 78 46 70
Nazionale 17 82 12 33 58
Estrazione Lotto n. 111 del 15/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 20 83 78 2 38
Cagliari 51 74 21 25 38
Firenze 13 59 32 46 90
Genova 3 46 69 66 10
Milano 24 86 68 2 17
Napoli 83 31 7 56 15
Palermo 72 86 5 42 14
Roma 70 6 22 86 47
Torino 4 56 41 69 20
Venezia 41 42 75 61 69
Nazionale 20 46 81 40 60
Estrazione Lotto n. 110 del 13/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 9 21 14 34 76
Cagliari 25 5 52 33 28
Firenze 11 85 17 83 56
Genova 19 22 45 90 75
Milano 68 5 74 16 17
Napoli 53 43 83 21 52
Palermo 10 55 69 19 8
Roma 24 18 26 45 51
Torino 18 53 1 27 8
Venezia 77 18 3 82 78
Nazionale 47 54 76 51 26
Estrazione Lotto n. 109 del 10/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 16 78 17 10 89
Cagliari 67 85 37 31 23
Firenze 83 22 62 56 42
Genova 81 18 49 8 10
Milano 47 53 70 8 79
Napoli 26 22 36 55 28
Palermo 60 30 47 26 13
Roma 69 74 47 49 90
Torino 2 39 81 5 10
Venezia 7 69 34 53 63
Nazionale 85 18 77 5 57
Estrazione Lotto n. 108 del 08/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 43 22 82 80 17
Cagliari 22 59 29 10 79
Firenze 60 43 72 1 22
Genova 2 51 81 67 90
Milano 34 63 32 81 24
Napoli 18 6 68 19 59
Palermo 59 54 77 60 55
Roma 53 82 56 10 89
Torino 44 3 43 18 78
Venezia 86 67 74 2 34
Nazionale 88 12 44 26 23
Estrazione Lotto n. 107 del 06/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 80 82 9 26 3
Cagliari 79 49 72 35 1
Firenze 11 73 52 17 67
Genova 39 72 42 33 31
Milano 38 19 61 29 86
Napoli 17 64 52 34 26
Palermo 41 82 22 72 10
Roma 39 68 34 26 59
Torino 90 64 38 40 78
Venezia 71 17 82 12 28
Nazionale 85 67 84 78 54
Estrazione Lotto n. 106 del 03/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 71 69 26 9 37
Cagliari 45 73 90 35 3
Firenze 83 66 63 10 47
Genova 29 28 45 43 50
Milano 66 8 69 17 33
Napoli 70 37 45 58 27
Palermo 70 58 66 57 13
Roma 18 88 27 53 10
Torino 17 71 21 9 1
Venezia 38 69 75 87 29
Nazionale 53 18 24 63 39
Estrazione Lotto n. 105 del 01/09/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 37 90 13 7 58
Cagliari 50 1 67 55 76
Firenze 9 29 33 65 30
Genova 86 63 75 60 88
Milano 89 48 26 3 85
Napoli 77 59 89 6 19
Palermo 64 31 16 4 34
Roma 67 76 64 77 18
Torino 44 8 88 28 67
Venezia 61 74 38 49 75
Nazionale 11 10 14 65 20
Estrazione Lotto n. 104 del 30/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 1 2 9 56 48
Cagliari 19 35 56 10 30
Firenze 61 30 59 66 74
Genova 8 82 20 25 17
Milano 18 52 22 10 1
Napoli 14 20 41 16 67
Palermo 42 43 70 74 1
Roma 13 77 46 21 47
Torino 18 36 38 59 89
Venezia 83 81 46 41 30
Nazionale 70 30 54 57 32
Estrazione Lotto n. 103 del 27/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 8 46 42 75 55
Cagliari 66 26 65 47 23
Firenze 28 54 17 86 62
Genova 52 88 55 10 76
Milano 47 7 44 15 25
Napoli 5 3 9 61 26
Palermo 69 7 10 23 41
Roma 81 21 50 33 13
Torino 69 7 37 80 38
Venezia 63 40 20 87 4
Nazionale 38 34 17 89 85
Estrazione Lotto n. 102 del 25/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 53 34 65 49 39
Cagliari 29 73 31 20 7
Firenze 34 15 44 43 29
Genova 6 74 35 85 88
Milano 16 38 43 86 90
Napoli 71 47 30 68 26
Palermo 37 44 40 84 19
Roma 30 72 81 51 87
Torino 58 37 27 54 25
Venezia 26 1 28 15 61
Nazionale 57 59 7 43 65
Estrazione Lotto n. 101 del 23/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 30 74 20 34 82
Cagliari 31 42 74 57 80
Firenze 53 20 32 28 80
Genova 1 11 40 60 63
Milano 50 43 45 69 10
Napoli 20 11 81 15 84
Palermo 87 35 90 58 29
Roma 71 64 33 28 12
Torino 32 2 75 80 61
Venezia 31 39 44 33 87
Nazionale 30 24 40 22 4
Estrazione Lotto n. 100 del 20/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 73 10 12 48 88
Cagliari 48 55 80 7 18
Firenze 37 75 21 67 68
Genova 55 43 42 76 38
Milano 14 38 12 67 79
Napoli 37 64 19 38 29
Palermo 5 29 2 65 36
Roma 24 3 10 19 56
Torino 86 48 22 87 9
Venezia 68 36 85 53 13
Nazionale 74 22 66 26 36
Estrazione Lotto n. 99 del 18/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 76 59 86 84 25
Cagliari 72 67 7 17 82
Firenze 77 88 44 71 39
Genova 12 71 2 39 32
Milano 13 5 21 76 65
Napoli 26 9 49 40 20
Palermo 43 28 74 81 42
Roma 57 87 73 40 35
Torino 74 42 62 66 9
Venezia 12 79 16 1 3
Nazionale 87 40 66 1 19
Estrazione Lotto n. 98 del 16/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 69 74 57 62 18
Cagliari 26 85 58 20 12
Firenze 4 30 31 9 51
Genova 51 43 4 22 29
Milano 23 16 68 79 67
Napoli 49 59 66 43 75
Palermo 44 64 51 81 90
Roma 79 37 43 84 48
Torino 56 16 79 50 14
Venezia 22 69 35 51 71
Nazionale 31 90 7 68 30
Estrazione Lotto n. 97 del 13/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 73 15 19 88 47
Cagliari 5 35 26 64 33
Firenze 81 58 57 13 27
Genova 62 54 33 70 76
Milano 65 20 1 44 87
Napoli 48 10 76 75 4
Palermo 84 70 42 87 3
Roma 4 32 7 18 2
Torino 57 43 72 36 88
Venezia 57 28 70 4 71
Nazionale 61 16 82 79 6
Estrazione Lotto n. 96 del 11/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 66 70 90 71 56
Cagliari 68 69 79 36 47
Firenze 18 2 5 24 26
Genova 90 47 68 42 40
Milano 2 19 27 30 15
Napoli 38 68 22 57 83
Palermo 57 4 67 20 11
Roma 53 38 72 27 89
Torino 52 57 39 67 54
Venezia 6 76 51 67 33
Nazionale 50 59 65 42 12
Estrazione Lotto n. 95 del 09/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 25 43 76 14 32
Cagliari 19 32 38 9 7
Firenze 66 5 26 56 52
Genova 75 25 36 2 45
Milano 13 30 76 5 18
Napoli 43 38 60 80 19
Palermo 52 73 75 15 82
Roma 14 34 28 15 70
Torino 64 49 25 22 44
Venezia 20 24 41 44 60
Nazionale 85 43 34 81 79
Estrazione Lotto n. 94 del 06/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 57 30 70 56 69
Cagliari 69 63 46 49 89
Firenze 5 15 52 37 29
Genova 7 74 63 67 48
Milano 45 56 69 88 50
Napoli 29 36 34 72 43
Palermo 62 20 31 29 50
Roma 69 36 77 3 4
Torino 69 67 33 78 56
Venezia 79 36 35 7 4
Nazionale 79 80 9 70 65
Estrazione Lotto n. 93 del 04/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 18 51 12 15 6
Cagliari 24 78 77 56 80
Firenze 61 9 67 28 58
Genova 76 66 62 18 85
Milano 1 29 43 6 69
Napoli 10 48 4 38 88
Palermo 23 90 27 16 67
Roma 51 79 20 45 29
Torino 71 12 7 16 58
Venezia 45 22 27 3 89
Nazionale 34 49 54 44 41
Estrazione Lotto n. 92 del 02/08/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 80 17 86 13 30
Cagliari 88 24 27 16 61
Firenze 68 77 13 80 50
Genova 10 32 34 19 16
Milano 55 24 62 1 20
Napoli 58 84 78 34 47
Palermo 15 63 12 33 8
Roma 4 63 37 53 80
Torino 26 65 24 29 14
Venezia 57 53 72 83 51
Nazionale 12 46 40 16 32
Estrazione Lotto n. 91 del 30/07/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 14 24 28 64 58
Cagliari 49 63 40 27 33
Firenze 81 60 87 67 68
Genova 88 5 30 55 90
Milano 88 86 30 23 73
Napoli 31 84 12 16 76
Palermo 43 19 65 27 89
Roma 86 55 46 11 65
Torino 48 29 55 50 36
Venezia 19 54 1 31 30
Nazionale 2 47 1 14 77
Estrazione Lotto n. 90 del 28/07/2022
RUOTA 1o 2o 3o 4o 5o
Bari 58 10 3 65 2
Cagliari 13 16 79 66 18
Firenze 68 81 45 13 1
Genova 67 62 6 38 27
